Канцелярские новости
- Весна пришла: «Верба Маркет» от Seasons Project в...25.04.2025 961
- Экскурсия по производству «Луча»: новый цех,...25.04.2025 104
- Что приготовила «Наука для жизни» совместно с...24.04.2025 2001
Финансовые показатели по годам: СиДиСи Рус (CDC RUSSIA&CIS)
Год | Выручка | ОГРН: 1127747155095 ИНН: 7709916597 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 259 448 000 | ↓ -47.7% | 259.4 млн. |
2022 | 496 008 000 | ↓ -59.4% | 496.0 млн. |
2021 | 1 222 476 000 | ↑ +19.9% | 1 222.5 млн. |
2020 | 1 019 893 000 | ↑ +56.9% | 1 019.9 млн. |
2019 | 649 894 000 | ↑ +10.6% | 649.9 млн. |
2018 | 587 752 000 | ↑ +17.6% | 587.8 млн. |
2017 | 499 975 000 | ↑ +9.8% | 500.0 млн. |
2016 | 455 225 000 | ↑ +38% | 455.2 млн. |
2015 | 329 798 000 | ↑ +5.7% | 329.8 млн. |
2014 | 312 139 000 | ↑ +33.6% | 312.1 млн. |
2013 | 233 686 000 | 233.7 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1127747155095 ИНН: 7709916597 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 227 220 000 | ↓ -2% | 227.2 млн. |
2022 | 231 793 000 | ↓ -62.2% | 231.8 млн. |
2021 | 613 422 000 | ↓ -7% | 613.4 млн. |
2020 | 659 639 000 | ↑ +91% | 659.6 млн. |
2019 | 345 330 000 | ↓ -5.9% | 345.3 млн. |
2018 | 367 074 000 | 367.1 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1127747155095 ИНН: 7709916597 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 9 787 000 | ↓ -21.5% | 9.8 млн. |
2022 | 12 469 000 | ↑ +240.3% | 12.5 млн. |
2021 | 3 664 000 | ↓ -82.5% | 3.7 млн. |
2020 | 20 890 000 | ↓ -35.7% | 20.9 млн. |
2019 | 32 471 000 | ↑ +33.8% | 32.5 млн. |
2018 | 24 273 000 | 24.3 млн. |
Компания: ООО СиДиСи Рус (CDC RUSSIA&CIS)
Контактная информация
- 117218, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Кржижановского, д. 14, корпус 3, блок А, 5 этаж. Ферро-Плаза смотреть на карте - (495) 088-62-15 сотрудники
- ИНН: 7709916597 ОГРН: 1127747155095
- www.cdc-rus.ru
Материалы