Канцелярские новости
- Волшебство планирования15.09.2025 10
- «Рельеф-Центр» наградили как «Экспортёра года...12.09.2025 1571
- Брошюра — это не просто листовка. Это компактная,...12.09.2025 1493
Финансовые показатели по годам: Компания А-ВЕРС (Brunnen)
Год | Выручка | ОГРН: 1077761126871 ИНН: 7719651928 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 19 850 000 | ↓ -61.8% | 19.9 млн. |
2022 | 51 926 000 | ↑ +90.4% | 51.9 млн. |
2021 | 27 270 000 | ↓ -25.2% | 27.3 млн. |
2020 | 36 469 000 | ↓ -31.4% | 36.5 млн. |
2019 | 53 129 000 | ↓ -54% | 53.1 млн. |
2018 | 115 607 000 | 115.6 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1077761126871 ИНН: 7719651928 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 52 790 000 | ↑ +0.1% | 52.8 млн. |
2022 | 52 763 000 | ↑ +16.4% | 52.8 млн. |
2021 | 45 313 000 | ↑ +0.5% | 45.3 млн. |
2020 | 45 069 000 | ↓ -6.7% | 45.1 млн. |
2019 | 48 327 000 | ↓ -11.9% | 48.3 млн. |
2018 | 54 884 000 | 54.9 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1077761126871 ИНН: 7719651928 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 300 000 | 0.3 млн. | |
2020 | 222 000 | ↓ -30.4% | 0.2 млн. |
2019 | 319 000 | ↑ +65.3% | 0.3 млн. |
2018 | 193 000 | 0.2 млн. |
Компания: ЗАО Компания А-ВЕРС (Brunnen)
Контактная информация
- 115114, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Россия, Москва, ул. Павелецкая наб., д.2, стр.1 смотреть на карте - +7 (495) 921-35-26 сотрудники
- ИНН: 7719651928 ОГРН: 1077761126871
- www.brunnen.ru, www.awers.ru, www.awersopt.ru
Материалы