60канцпоинтов
Канцелярские новости
- Skrepka Party: Вечер для экспонентов, партнеров,...11.12.2024 93
- Путешествие с «ГАММА: итоги поездки в Малайзию11.12.2024 121
- «Мельница» и «Аврора»: новогодний праздник11.12.2024 83
Канцелярский Форум |
- 1 5 декабря интересно 89184354306 вячеслав
- 0 19 ноября Канцтовары: 1. Альбомы для рисования/скетчбук. ⚜️Количество...
- 0 11 ноября Ручки пиши-стирай с различными принтами:Huggy Wuggy, Капибара, Клубника, Aotu...
- 0 1 января
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Эссельте (Esselte)
Год | Выручка | ОГРН: 1027739161922 | |
---|---|---|---|
2022 | 115 009 000 | ↓ -60% | 115.0 млн. |
2021 | 287 345 000 | ↑ +21.8% | 287.3 млн. |
2020 | 235 936 000 | ↑ +8.6% | 235.9 млн. |
2019 | 217 245 000 | ↑ +14.7% | 217.2 млн. |
2018 | 189 445 000 | ↑ +4.3% | 189.4 млн. |
2017 | 181 556 000 | ↓ -12.2% | 181.6 млн. |
2016 | 206 669 000 | ↓ -18.3% | 206.7 млн. |
2015 | 253 067 000 | ↓ -36.6% | 253.1 млн. |
2014 | 398 946 000 | ↓ -17.4% | 398.9 млн. |
2013 | 482 819 000 | 482.8 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1027739161922 | |
---|---|---|---|
2022 | 220 037 000 | ↓ -44.9% | 220.0 млн. |
2021 | 399 456 000 | ↑ +10.6% | 399.5 млн. |
2020 | 361 041 000 | ↑ +29.5% | 361.0 млн. |
2019 | 278 717 000 | ↓ -0.2% | 278.7 млн. |
2018 | 279 139 000 | 279.1 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027739161922 | |
---|---|---|---|
2022 | 38 429 000 | ↑ +1% | 38.4 млн. |
2021 | 38 033 000 | ↓ -52.3% | 38.0 млн. |
2020 | 79 731 000 | ↑ +1680.9% | 79.7 млн. |
2019 | 4 477 000 | ↓ -86.9% | 4.5 млн. |
2018 | 34 238 000 | 34.2 млн. |
Компания: ООО Эссельте (Esselte)
Контактная информация
- 125040, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
3-я улица Ямского поля, д.18 смотреть на карте - (495) 933-27-63 сотрудники
- ОГРН: 1027739161922
- www.esselte.ru
Актуальные темы
- Skrepka Party: Вечер для экспонентов, партнеров,...11.12.2024 93
- Рециклированный ластик от KOH-I-NOOR серия 305:...09.12.2024 245НравитсяВсего 1 человек1
- Новый номер журнала KANZOBOZ.LIFE + KANZOBOZ.KIDS...29.11.2024 799СуперВсего 1 человек1