27канцпоинтов
Канцелярские новости
- Рынок офисных бумаг РФ снизился в 2024 г....28.02.2025 230
- «Лоскутное одеяло Победы» отправилось в зону СВО28.02.2025 225
Канцелярский Форум |
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
- 1 5 декабря интересно 89184354306 вячеслав
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Торговый дом Амикс
Год | Выручка | ОГРН: 1036500600641 | |
---|---|---|---|
2023 | 97 528 000 | ↓ -4.2% | 97.5 млн. |
2022 | 101 793 000 | ↑ +0.7% | 101.8 млн. |
2021 | 101 077 000 | ↓ -1.3% | 101.1 млн. |
2020 | 102 372 000 | ↓ -10% | 102.4 млн. |
2019 | 113 691 000 | ↑ +3.6% | 113.7 млн. |
2018 | 109 757 000 | ↓ -6.7% | 109.8 млн. |
2017 | 117 647 000 | ↓ -7.2% | 117.6 млн. |
2016 | 126 730 000 | ↑ +12.6% | 126.7 млн. |
2015 | 112 571 000 | ↑ +12.5% | 112.6 млн. |
2014 | 100 073 000 | ↑ +6.6% | 100.1 млн. |
2013 | 93 913 000 | ↓ -4.7% | 93.9 млн. |
2012 | 98 582 000 | 98.6 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1036500600641 | |
---|---|---|---|
2023 | 63 992 000 | ↑ +9.2% | 64.0 млн. |
2022 | 58 617 000 | ↑ +19.3% | 58.6 млн. |
2021 | 49 147 000 | ↓ -1.5% | 49.1 млн. |
2020 | 49 886 000 | ↓ -3% | 49.9 млн. |
2019 | 51 437 000 | ↑ +5.1% | 51.4 млн. |
2018 | 48 957 000 | 49.0 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1036500600641 | |
---|---|---|---|
2023 | 15 000 | ↓ -99.3% | 0.0 млн. |
2022 | 2 185 000 | ↑ +124.3% | 2.2 млн. |
2021 | 974 000 | ↑ +112.2% | 1.0 млн. |
2020 | 459 000 | ↓ -69.1% | 0.5 млн. |
2019 | 1 484 000 | ↑ +794% | 1.5 млн. |
2018 | 166 000 | 0.2 млн. |
Компания: ООО Торговый дом Амикс
Контактная информация
- 693000, Россия, Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Коммунистический пр. 49 смотреть на карте - (4242) 42-36-36.
- ОГРН: 1036500600641
- www.amix-th.ru
Актуальные темы
- Группа «Илим» - прорыв на рынке офисных бумаг28.02.2025 426СуперВсего 1 человек1
- Лауреаты премии «Виртуозы канцелярского рынка» по...26.02.2025 485НравитсяВсего 1 человек1
- Итоги Скрепка Экспо 2025: Старт делового года...20.02.2025 1292НравитсяВсего 4 человекa4