Канцелярские новости
- Весна пришла: «Верба Маркет» от Seasons Project в...25.04.2025 961
- Экскурсия по производству «Луча»: новый цех,...25.04.2025 104
- Что приготовила «Наука для жизни» совместно с...24.04.2025 2001
Финансовые показатели по годам: Карандашная фабрика «Карнацъ»
Год | Выручка | ОГРН: 1206200010521 ИНН: 6225011588 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 186 113 000 | ↑ +174.2% | 186.1 млн. |
2022 | 67 871 000 | ↑ +530.5% | 67.9 млн. |
2021 | 10 764 000 | 10.8 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1206200010521 ИНН: 6225011588 | |
---|---|---|---|
2023 | 305 815 000 | ↑ +22.6% | 305.8 млн. |
2022 | 249 496 000 | ↑ +28.1% | 249.5 млн. |
2021 | 194 728 000 | 194.7 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1206200010521 ИНН: 6225011588 | |
---|---|---|---|
2022 | 48 255 000 | ↑ +130.2% | 48.3 млн. |
2021 | 20 963 000 | 21.0 млн. |
Компания: ООО Карандашная фабрика «Карнацъ»
Контактная информация
- 391500, Россия, Рязанская обл., г. Шилово
Рязанская ул., д. 137 смотреть на карте - ИНН: 6225011588 ОГРН: 1206200010521
Материалы