46канцпоинтов
Канцелярские новости
- При поддержке «Графстора» в Тольятти прошёл...03.12.2024 108НравитсяВсего 1 человек1
- Ручки ErgoLine Kids на мастер-классе по...02.12.2024 163
- Стенд выставки на ВДНХ посвятили семейным...02.12.2024 175
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Аква плюс
Год | Выручка | ОГРН: 1037601206642 ИНН: 7608010566 | |
---|---|---|---|
2023 | 319 494 000 | ↑ +1.1% | 319.5 млн. |
2022 | 315 867 000 | ↑ +63.1% | 315.9 млн. |
2021 | 193 612 000 | ↑ +186.1% | 193.6 млн. |
2020 | 67 675 000 | ↑ +7880.5% | 67.7 млн. |
2019 | 848 000 | ↓ -92.9% | 0.8 млн. |
2018 | 11 874 000 | 11.9 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1037601206642 ИНН: 7608010566 | |
---|---|---|---|
2023 | 845 025 000 | ↑ +31.1% | 845.0 млн. |
2022 | 644 810 000 | ↑ +15.9% | 644.8 млн. |
2021 | 556 183 000 | ↑ +98.6% | 556.2 млн. |
2020 | 280 046 000 | ↑ +83.9% | 280.0 млн. |
2019 | 152 258 000 | ↑ +1143.5% | 152.3 млн. |
2018 | 12 244 000 | 12.2 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1037601206642 ИНН: 7608010566 | |
---|---|---|---|
2022 | 63 987 000 | ↑ +3.8% | 64.0 млн. |
2021 | 61 634 000 | ↓ -5.9% | 61.6 млн. |
2020 | 65 491 000 | ↑ +503.5% | 65.5 млн. |
2019 | 10 851 000 | ↑ +27.4% | 10.9 млн. |
2018 | 8 516 000 | 8.5 млн. |
Компания: ООО Аква плюс
Контактная информация
- 152025, Россия, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский
Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 31 а/я №123 смотреть на карте - 7(964)794-02-28
- ИНН: 7608010566 ОГРН: 1037601206642
Актуальные темы
- Представляем четвертую часть участников выставки...02.12.2024 219
- Новый номер журнала KANZOBOZ.LIFE + KANZOBOZ.KIDS...29.11.2024 463СуперВсего 1 человек1
- Поздравляем Евгения Дьякова с рождением сына!29.11.2024 496НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2