Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Èçäàòåëüñòâî «ÒÖ ÑÔÅÐÀ» íà Äîìîäåäîâñêîì...10.04.2026 27
- «Ãðàôñòîð» íà Êðàñíîé ïëîùàäè — çâó÷èò ãðîìêî,...10.04.2026 33
- Ýêñïåðò ïðåäñòàâèë ïåäàãîãàì íîâèíêè «ÒÖ Ñôåðà» ê...10.04.2026 40
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: Ñèðèóñ
| Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 128 103 000 | ↓ -3.8% | 128.1 ìëí. |
| 2023 | 133 188 000 | ↑ +12.5% | 133.2 ìëí. |
| 2022 | 118 338 000 | ↓ -13.1% | 118.3 ìëí. |
| 2021 | 136 229 000 | ↑ +23% | 136.2 ìëí. |
| 2020 | 110 757 000 | ↑ +3.6% | 110.8 ìëí. |
| 2019 | 106 946 000 | ↑ +11.4% | 106.9 ìëí. |
| 2018 | 95 962 000 | 96.0 ìëí. | |
| Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 146 343 000 | ↑ +3.5% | 146.3 ìëí. |
| 2023 | 141 341 000 | ↓ -2.4% | 141.3 ìëí. |
| 2022 | 144 754 000 | ↓ -4.3% | 144.8 ìëí. |
| 2021 | 151 270 000 | ↓ -26.4% | 151.3 ìëí. |
| 2020 | 205 422 000 | ↑ +5.8% | 205.4 ìëí. |
| 2019 | 194 240 000 | ↑ +10.5% | 194.2 ìëí. |
| 2018 | 175 756 000 | 175.8 ìëí. | |
| Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 366 000 | ↓ -14.5% | 6.4 ìëí. |
| 2023 | 7 446 000 | ↓ -22.6% | 7.4 ìëí. |
| 2022 | 9 624 000 | ↓ -61.3% | 9.6 ìëí. |
| 2021 | 24 839 000 | ↑ +101.1% | 24.8 ìëí. |
| 2020 | 12 352 000 | ↑ +38.9% | 12.4 ìëí. |
| 2019 | 8 893 000 | ↑ +68.1% | 8.9 ìëí. |
| 2018 | 5 290 000 | 5.3 ìëí. | |
| Ãîä | Çàïàñû | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 102 142 000 | ↓ -4.6% | 102.1 ìëí. |
| 2023 | 107 046 000 | ↓ -0.4% | 107.0 ìëí. |
| 2022 | 107 453 000 | ↑ +33% | 107.5 ìëí. |
| 2021 | 80 790 000 | ↑ +20.6% | 80.8 ìëí. |
| 2020 | 66 978 000 | ↓ -21.3% | 67.0 ìëí. |
| 2019 | 85 142 000 | ↑ +27.3% | 85.1 ìëí. |
| 2018 | 66 875 000 | 66.9 ìëí. | |
| Ãîä | Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 26 985 000 | ↓ 0% | 27.0 ìëí. |
| 2023 | 26 985 000 | ↓ -6.5% | 27.0 ìëí. |
| 2022 | 28 846 000 | ↓ -50.1% | 28.8 ìëí. |
| 2021 | 57 780 000 | ↓ -40.3% | 57.8 ìëí. |
| 2020 | 96 729 000 | ↓ -2.5% | 96.7 ìëí. |
| 2019 | 99 260 000 | ↓ -5.1% | 99.3 ìëí. |
| 2018 | 104 549 000 | 104.5 ìëí. | |
Êîìïàíèÿ: ÎÎÎ Ñèðèóñ
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 107023, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
107023, Ìîñêâà, óë.ìÑåìåíîâñêàÿ, ä.9, ñòð.3 - +74997530980 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 7718891469 ÎÃÐÍ: 1127746484887
- www.pinaxart.ru
Ìàòåðèàëû
