123êàíöïîèíòîâ
Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Ðûíîê îôèñíûõ áóìàã ÐÔ ñíèçèëñÿ â 2024 ã....28.02.2025 230
- «Ëîñêóòíîå îäåÿëî Ïîáåäû» îòïðàâèëîñü â çîíó ÑÂÎ28.02.2025 225
Êàíöåëÿðñêèé Ôîðóì |
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: Ñèðèóñ
Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
---|---|---|---|
2023 | 133 188 000 | ↑ +12.5% | 133.2 ìëí. |
2022 | 118 338 000 | ↓ -13.1% | 118.3 ìëí. |
2021 | 136 229 000 | ↑ +23% | 136.2 ìëí. |
2020 | 110 757 000 | ↑ +3.6% | 110.8 ìëí. |
2019 | 106 946 000 | ↑ +11.4% | 106.9 ìëí. |
2018 | 95 962 000 | 96.0 ìëí. |
Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
---|---|---|---|
2023 | 141 341 000 | ↓ -2.4% | 141.3 ìëí. |
2022 | 144 754 000 | ↓ -4.3% | 144.8 ìëí. |
2021 | 151 270 000 | ↓ -26.4% | 151.3 ìëí. |
2020 | 205 422 000 | ↑ +5.8% | 205.4 ìëí. |
2019 | 194 240 000 | ↑ +10.5% | 194.2 ìëí. |
2018 | 175 756 000 | 175.8 ìëí. |
Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
---|---|---|---|
2023 | 7 446 000 | ↓ -22.6% | 7.4 ìëí. |
2022 | 9 624 000 | ↓ -61.3% | 9.6 ìëí. |
2021 | 24 839 000 | ↑ +101.1% | 24.8 ìëí. |
2020 | 12 352 000 | ↑ +38.9% | 12.4 ìëí. |
2019 | 8 893 000 | ↑ +68.1% | 8.9 ìëí. |
2018 | 5 290 000 | 5.3 ìëí. |
Êîìïàíèÿ: ÎÎÎ Ñèðèóñ
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 107023, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
107023, Ìîñêâà, óë.ìÑåìåíîâñêàÿ, ä.9, ñòð.3 ñìîòðåòü íà êàðòå - +74997530980 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 7718891469 ÎÃÐÍ: 1127746484887
- www.pinaxart.ru
Àêòóàëüíûå òåìû
- Ãðóïïà «Èëèì» - ïðîðûâ íà ðûíêå îôèñíûõ áóìàã28.02.2025 426ÑóïåðÂñåãî 1 ÷åëîâåê1
- Ëàóðåàòû ïðåìèè «Âèðòóîçû êàíöåëÿðñêîãî ðûíêà» ïî...26.02.2025 485ÍðàâèòñÿÂñåãî 1 ÷åëîâåê1
- Èòîãè Ñêðåïêà Ýêñïî 2025: Ñòàðò äåëîâîãî ãîäà...20.02.2025 1293ÍðàâèòñÿÂñåãî 4 ÷åëîâåêa4