107êàíöïîèíòîâ
Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Êîìàíäà Ñêðåïêà Ýêñïî îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò...23.02.2025 16
- Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðàçäíèêîì - Äíåì çàùèòíèêà...23.02.2025 22
- ÃÊ "ÑÀÌÑÎÍ" ïîçäðàâëÿåò ñ 23 Ôåâðàëÿ!23.02.2025 21
Êàíöåëÿðñêèé Ôîðóì |
Ñëó÷àéíîå ÊàíöÔîòî
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: Ñèðèóñ
Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
---|---|---|---|
2023 | 133 188 000 | ↑ +12.5% | 133.2 ìëí. |
2022 | 118 338 000 | ↓ -13.1% | 118.3 ìëí. |
2021 | 136 229 000 | ↑ +23% | 136.2 ìëí. |
2020 | 110 757 000 | ↑ +3.6% | 110.8 ìëí. |
2019 | 106 946 000 | ↑ +11.4% | 106.9 ìëí. |
2018 | 95 962 000 | 96.0 ìëí. |
Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
---|---|---|---|
2023 | 141 341 000 | ↓ -2.4% | 141.3 ìëí. |
2022 | 144 754 000 | ↓ -4.3% | 144.8 ìëí. |
2021 | 151 270 000 | ↓ -26.4% | 151.3 ìëí. |
2020 | 205 422 000 | ↑ +5.8% | 205.4 ìëí. |
2019 | 194 240 000 | ↑ +10.5% | 194.2 ìëí. |
2018 | 175 756 000 | 175.8 ìëí. |
Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1127746484887 ÈÍÍ: 7718891469 | |
---|---|---|---|
2023 | 7 446 000 | ↓ -22.6% | 7.4 ìëí. |
2022 | 9 624 000 | ↓ -61.3% | 9.6 ìëí. |
2021 | 24 839 000 | ↑ +101.1% | 24.8 ìëí. |
2020 | 12 352 000 | ↑ +38.9% | 12.4 ìëí. |
2019 | 8 893 000 | ↑ +68.1% | 8.9 ìëí. |
2018 | 5 290 000 | 5.3 ìëí. |
Êîìïàíèÿ: ÎÎÎ Ñèðèóñ
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 107023, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
107023, Ìîñêâà, óë.ìÑåìåíîâñêàÿ, ä.9, ñòð.3 ñìîòðåòü íà êàðòå - +74997530980 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 7718891469 ÎÃÐÍ: 1127746484887
- www.pinaxart.ru
Àêòóàëüíûå òåìû
- Ñêðåïêà Ýêñïî 2025 – Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ÂÛ ñ...18.02.2025 462
- «Íàøà çàäà÷à — ïîâûñèòü óçíàâàåìîñòü áðåíäà âî...14.02.2025 1136 2ÍðàâèòñÿÂñåãî 2 ÷åëîâåêa2
- 32-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ìóëüòèòåìàòè÷åñêàÿ Â2Â...13.02.2025 1269 4ÍðàâèòñÿÂñåãî 4 ÷åëîâåêaÑóïåðÂñåãî 3 ÷åëîâåêa7