Канцелярские новости
- Домашка без стресса? Татьяна Цветкова дала оценку...17.04.2025 18
- Высшее признание: компания "Луч" вошла в "Зал...16.04.2025 1231
- ГК "САМСОН": первые «выпускники» 2025 года уже...16.04.2025 104
Финансовые показатели по годам: Партия
Год | Выручка | ОГРН: 1091001000540 ИНН: 1001218259 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 29 437 000 | ↓ -11.9% | 29.4 млн. |
2022 | 33 414 000 | ↑ +5.4% | 33.4 млн. |
2021 | 31 689 000 | ↑ +7.4% | 31.7 млн. |
2020 | 29 519 000 | ↓ -22.8% | 29.5 млн. |
2019 | 38 253 000 | ↑ +18.3% | 38.3 млн. |
2018 | 32 330 000 | 32.3 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1091001000540 ИНН: 1001218259 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 23 669 000 | ↑ +12.5% | 23.7 млн. |
2022 | 21 031 000 | ↑ +44.4% | 21.0 млн. |
2021 | 14 565 000 | ↑ +7.1% | 14.6 млн. |
2020 | 13 601 000 | ↓ -14.3% | 13.6 млн. |
2019 | 15 871 000 | ↓ -3.5% | 15.9 млн. |
2018 | 16 452 000 | 16.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1091001000540 ИНН: 1001218259 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 2 684 000 | ↓ -54.5% | 2.7 млн. |
2022 | 5 904 000 | ↑ +1005.6% | 5.9 млн. |
2021 | 534 000 | ↓ -66.2% | 0.5 млн. |
2020 | 1 582 000 | ↑ +54.9% | 1.6 млн. |
2019 | 1 021 000 | ↓ -74% | 1.0 млн. |
2018 | 3 922 000 | 3.9 млн. |
Компания: ООО Партия
Контактная информация
- 185031, Россия, Карелия, г. Петрозаводск
Зайцева улица, дом 67 смотреть на карте - Филиалы/регионы присутствия: смотреть все
- +7 (8142) 77-44-18, +7 (8142) 77-44-17
- ИНН: 1001218259 ОГРН: 1091001000540
- boomka24.ru
- info@boomka.net
Материалы