44канцпоинтов
Канцелярские новости
- Компания «Луч» приняла участие в межрегиональной...02.04.2025 38НравитсяВсего 1 человек1
- Яркость педагогических идей на фестивале...02.04.2025 46
- Откройте мир электроники с интерактивным...02.04.2025 70
Канцелярский Форум |
- 0 29 марта Папки регистраторы Папки пластиковые в ассортименте Дыроколы Степлеры Детские...
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
Финансовые показатели по годам: Ока-Пласт
Год | Выручка | ОГРН: 1076225000752 ИНН: 6225008458 | |
---|---|---|---|
2023 | 851 353 000 | ↑ +11.6% | 851.4 млн. |
2022 | 763 165 000 | ↓ -10.3% | 763.2 млн. |
2021 | 851 005 000 | ↑ +42.7% | 851.0 млн. |
2020 | 596 479 000 | ↑ +7.2% | 596.5 млн. |
2019 | 556 393 000 | ↑ +17.4% | 556.4 млн. |
2018 | 474 081 000 | 474.1 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1076225000752 ИНН: 6225008458 | |
---|---|---|---|
2023 | 530 783 000 | ↑ +14.6% | 530.8 млн. |
2022 | 463 050 000 | ↓ -6% | 463.1 млн. |
2021 | 492 791 000 | ↑ +16.5% | 492.8 млн. |
2020 | 422 841 000 | ↓ -0.4% | 422.8 млн. |
2019 | 424 344 000 | ↑ +68.7% | 424.3 млн. |
2018 | 251 562 000 | 251.6 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1076225000752 ИНН: 6225008458 | |
---|---|---|---|
2023 | 46 903 000 | ↓ -17.1% | 46.9 млн. |
2022 | 56 561 000 | ↓ -4.3% | 56.6 млн. |
2021 | 59 127 000 | ↑ +49.5% | 59.1 млн. |
2020 | 39 538 000 | ↑ +130.4% | 39.5 млн. |
2019 | 17 159 000 | ↓ -9.4% | 17.2 млн. |
2018 | 18 933 000 | 18.9 млн. |
Компания: ООО Ока-Пласт
Контактная информация
- 391539, Россия, Рязанская обл., г. Рязань
Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной. смотреть на карте - +79308819808
- ИНН: 6225008458 ОГРН: 1076225000752
Актуальные темы
- Сохранение места на полках - приоритетная задача27.03.2025 984 3НравитсяВсего 4 человекa4
- «Основное достоинство Скрепка Экспо -...24.03.2025 704НравитсяВсего 1 человек1
- «От дефицита сырья — к дефициту денег» Обзор...20.03.2025 1213 2НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2