Канцелярские новости
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 20
- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 26
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 34
Финансовые показатели по годам: ПАННА
| Год | Выручка | ОГРН: 1097746261733 ИНН: 7722685589 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 866 052 000 | ↓ -4.3% | 866.1 млн. |
| 2023 | 905 222 000 | ↑ +25.1% | 905.2 млн. |
| 2022 | 723 694 000 | ↑ +33.8% | 723.7 млн. |
| 2021 | 540 784 000 | ↑ +28% | 540.8 млн. |
| 2020 | 422 341 000 | ↑ +32.4% | 422.3 млн. |
| 2019 | 319 029 000 | ↑ +31.7% | 319.0 млн. |
| 2018 | 242 301 000 | 242.3 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1097746261733 ИНН: 7722685589 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 078 223 000 | ↓ -10% | 1 078.2 млн. |
| 2023 | 1 198 165 000 | ↑ +34.5% | 1 198.2 млн. |
| 2022 | 891 106 000 | ↑ +36.8% | 891.1 млн. |
| 2021 | 651 176 000 | ↑ +45.6% | 651.2 млн. |
| 2020 | 447 347 000 | ↑ +9.8% | 447.3 млн. |
| 2019 | 407 381 000 | ↑ +34.9% | 407.4 млн. |
| 2018 | 302 076 000 | 302.1 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1097746261733 ИНН: 7722685589 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 664 000 | ↓ -94.2% | 5.7 млн. |
| 2023 | 97 693 000 | ↑ +15.9% | 97.7 млн. |
| 2022 | 84 263 000 | ↑ +64.5% | 84.3 млн. |
| 2021 | 51 234 000 | ↑ +19.1% | 51.2 млн. |
| 2020 | 43 025 000 | ↑ +2302.3% | 43.0 млн. |
| 2019 | 1 791 000 | ↓ -94.1% | 1.8 млн. |
| 2018 | 30 400 000 | 30.4 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1097746261733 ИНН: 7722685589 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 680 629 000 | ↓ -15% | 680.6 млн. |
| 2023 | 800 397 000 | ↑ +19.5% | 800.4 млн. |
| 2022 | 670 021 000 | ↑ +57.8% | 670.0 млн. |
| 2021 | 424 586 000 | ↑ +32% | 424.6 млн. |
| 2020 | 321 650 000 | ↑ +22.8% | 321.7 млн. |
| 2019 | 261 906 000 | ↑ +46.4% | 261.9 млн. |
| 2018 | 178 919 000 | 178.9 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1097746261733 ИНН: 7722685589 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 261 276 000 | ↑ +14.2% | 261.3 млн. |
| 2023 | 228 801 000 | ↑ +78.3% | 228.8 млн. |
| 2022 | 128 289 000 | ↑ +22.9% | 128.3 млн. |
| 2021 | 104 372 000 | ↑ +171.6% | 104.4 млн. |
| 2020 | 38 425 000 | ↓ -48.8% | 38.4 млн. |
| 2019 | 75 114 000 | ↑ +70.9% | 75.1 млн. |
| 2018 | 43 943 000 | 43.9 млн. | |
Компания: ООО ПАННА
Контактная информация
- 111024, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Москва г, ул.Кабельная 5-я, д.3, к.7 - http://panna.ru/contacts/
- ИНН: 7722685589 ОГРН: 1097746261733
- panna.group/
Материалы
