Канцелярские новости
- ГК "САМСОН": поздравляем с Днём народного...04.11.2025 48
- Свет, камера, ErichKrause: продукция бренда...01.11.2025 1821
- Свет, камера, ErichKrause: канцтовары бренда...01.11.2025 2182
Финансовые показатели по годам: ТЮМЕНСКАЯ ФАБРИКА БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ТФБИ)
| Год | Выручка | ОГРН: 1137232044840 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 1 562 758 000 | ↓ -5.1% | 1 562.8 млн. |
| 2022 | 1 647 522 000 | ↑ +28.1% | 1 647.5 млн. |
| 2021 | 1 285 756 000 | ↑ +13.5% | 1 285.8 млн. |
| 2020 | 1 132 717 000 | ↑ +5.5% | 1 132.7 млн. |
| 2019 | 1 073 922 000 | ↑ +27% | 1 073.9 млн. |
| 2018 | 845 442 000 | ↑ +11.1% | 845.4 млн. |
| 2017 | 760 800 000 | ↑ +19.1% | 760.8 млн. |
| 2016 | 639 035 000 | ↑ +10.1% | 639.0 млн. |
| 2015 | 580 245 000 | ↑ +33.2% | 580.2 млн. |
| 2014 | 435 718 000 | ↑ +3.2% | 435.7 млн. |
| 2013 | 422 345 000 | ↑ +20% | 422.3 млн. |
| 2012 | 352 073 000 | 352.1 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1137232044840 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 621 529 000 | ↑ +60.4% | 621.5 млн. |
| 2022 | 387 595 000 | ↑ +48.3% | 387.6 млн. |
| 2021 | 261 382 000 | ↑ +70.3% | 261.4 млн. |
| 2020 | 153 464 000 | ↓ -25.4% | 153.5 млн. |
| 2019 | 205 593 000 | ↑ +50.3% | 205.6 млн. |
| 2018 | 136 808 000 | 136.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1137232044840 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 161 972 000 | ↑ +1.7% | 162.0 млн. |
| 2022 | 159 307 000 | ↑ +236% | 159.3 млн. |
| 2021 | 47 412 000 | ↑ +4.6% | 47.4 млн. |
| 2020 | 45 344 000 | ↓ -13% | 45.3 млн. |
| 2019 | 52 129 000 | ↑ +385.7% | 52.1 млн. |
| 2018 | 10 733 000 | 10.7 млн. | |
Компания: ООО ТЮМЕНСКАЯ ФАБРИКА БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ТФБИ)
Контактная информация
- 625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень
ул.50 лет Октября, д.30 - +7 (3452) 56-11-09 сотрудники
- ОГРН: 1137232044840
- www.тфби-сервис.рф