48канцпоинтов
Канцелярские новости
- Компания «Луч» приняла участие в межрегиональной...02.04.2025 38НравитсяВсего 1 человек1
- Яркость педагогических идей на фестивале...02.04.2025 46
- Откройте мир электроники с интерактивным...02.04.2025 70
Канцелярский Форум |
- 0 29 марта Папки регистраторы Папки пластиковые в ассортименте Дыроколы Степлеры Детские...
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Мэтр
Год | Выручка | ОГРН: 1033600001588 | |
---|---|---|---|
2024 | 88 156 000 | ↓ -1.6% | 88.2 млн. |
2023 | 89 632 000 | ↓ -2.7% | 89.6 млн. |
2022 | 92 135 000 | ↑ +28.8% | 92.1 млн. |
2021 | 71 509 000 | ↑ +12.9% | 71.5 млн. |
2020 | 63 365 000 | ↓ -15.6% | 63.4 млн. |
2019 | 75 060 000 | ↓ -47.5% | 75.1 млн. |
2018 | 143 000 000 | 143.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1033600001588 | |
---|---|---|---|
2024 | 67 850 000 | ↓ -1.1% | 67.9 млн. |
2023 | 68 592 000 | ↓ -1.3% | 68.6 млн. |
2022 | 69 469 000 | ↓ -3.4% | 69.5 млн. |
2021 | 71 926 000 | ↑ +6.6% | 71.9 млн. |
2020 | 67 496 000 | ↑ +5.4% | 67.5 млн. |
2019 | 64 038 000 | ↓ -6.6% | 64.0 млн. |
2018 | 68 588 000 | 68.6 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1033600001588 | |
---|---|---|---|
2024 | 2 178 000 | ↓ -0.7% | 2.2 млн. |
2023 | 2 193 000 | ↑ +2115.2% | 2.2 млн. |
2022 | 99 000 | ↓ -95.1% | 0.1 млн. |
2021 | 2 028 000 | ↑ +130.2% | 2.0 млн. |
2020 | 881 000 | ↓ -10% | 0.9 млн. |
2019 | 979 000 | ↓ -50.9% | 1.0 млн. |
2018 | 1 993 000 | 2.0 млн. |
Компания: ООО Мэтр
Контактная информация
- 394026, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж
ул. Еремеева, 17 смотреть на карте - (473) 246-07-07, 246-11-12 сотрудники
- ОГРН: 1033600001588
- мэтр.рф
Актуальные темы
- Сохранение места на полках - приоритетная задача27.03.2025 984 3НравитсяВсего 4 человекa4
- «Основное достоинство Скрепка Экспо -...24.03.2025 704НравитсяВсего 1 человек1
- «От дефицита сырья — к дефициту денег» Обзор...20.03.2025 1213 2НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2