Канцелярские новости
- ГК "САМСОН": поздравляем с Днём народного...04.11.2025 54
- Свет, камера, ErichKrause: продукция бренда...01.11.2025 1881
- Свет, камера, ErichKrause: канцтовары бренда...01.11.2025 2232
Финансовые показатели по годам: Вятка-Роспечать
| Год | Выручка | ОГРН: 1164350076692 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41 273 000 | ↓ -2.6% | 41.3 млн. |
| 2020 | 42 391 000 | ↓ -12.8% | 42.4 млн. |
| 2019 | 48 606 000 | ↓ -0.9% | 48.6 млн. |
| 2018 | 49 044 000 | ↑ +24.6% | 49.0 млн. |
| 2017 | 39 363 000 | ↑ +17.5% | 39.4 млн. |
| 2016 | 33 493 000 | ↑ +1.2% | 33.5 млн. |
| 2015 | 33 080 000 | ↓ -2.8% | 33.1 млн. |
| 2014 | 34 020 000 | ↓ -0.4% | 34.0 млн. |
| 2013 | 34 143 000 | 34.1 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1164350076692 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18 029 000 | ↓ -23.2% | 18.0 млн. |
| 2020 | 23 463 000 | ↓ -13.9% | 23.5 млн. |
| 2019 | 27 251 000 | ↓ -11.3% | 27.3 млн. |
| 2018 | 30 720 000 | 30.7 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1164350076692 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 938 000 | ↑ +452.1% | 1.9 млн. |
| 2020 | 351 000 | ↓ -14.4% | 0.4 млн. |
| 2019 | 410 000 | ↓ -75.6% | 0.4 млн. |
| 2018 | 1 679 000 | 1.7 млн. | |
Компания: Вятка-Роспечать
Контактная информация
- 610035, Россия, Кировская обл., г. Киров
ул. Воровского, 54В - (8322) 54-19-12
- ОГРН: 1164350076692
- www.vrsp.kirov.ru
Материалы