Канцелярские новости
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 25
- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 30
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 38
Финансовые показатели по годам: Торговый Дом "Карандаш"
| Год | Выручка | ОГРН: 1037000082393 ИНН: 7021012377 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37 828 000 | ↓ -18.6% | 37.8 млн. |
| 2023 | 46 463 000 | ↓ -3.1% | 46.5 млн. |
| 2022 | 47 966 000 | ↓ -31.6% | 48.0 млн. |
| 2021 | 70 119 000 | ↓ -47.3% | 70.1 млн. |
| 2020 | 132 983 000 | ↑ +1.2% | 133.0 млн. |
| 2019 | 131 437 000 | ↓ -12.9% | 131.4 млн. |
| 2018 | 150 910 000 | ↑ +0.5% | 150.9 млн. |
| 2017 | 150 149 000 | ↓ -18.6% | 150.1 млн. |
| 2016 | 184 398 000 | ↑ +1.3% | 184.4 млн. |
| 2015 | 182 007 000 | ↑ +6.1% | 182.0 млн. |
| 2014 | 171 590 000 | ↓ -1.5% | 171.6 млн. |
| 2013 | 174 130 000 | ↑ +2.8% | 174.1 млн. |
| 2012 | 169 400 000 | 169.4 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1037000082393 ИНН: 7021012377 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 143 201 000 | ↑ +1% | 143.2 млн. |
| 2023 | 141 834 000 | ↓ -1.2% | 141.8 млн. |
| 2022 | 143 590 000 | ↑ +10.7% | 143.6 млн. |
| 2021 | 129 692 000 | ↓ -7.1% | 129.7 млн. |
| 2020 | 139 568 000 | ↓ -17.4% | 139.6 млн. |
| 2019 | 169 010 000 | ↓ -14.4% | 169.0 млн. |
| 2018 | 197 340 000 | 197.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1037000082393 ИНН: 7021012377 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 166 000 | ↑ +55.1% | 0.2 млн. |
| 2023 | 107 000 | ↓ -66.7% | 0.1 млн. |
| 2022 | 321 000 | ↓ -95.3% | 0.3 млн. |
| 2021 | 6 813 000 | ↑ +1697.6% | 6.8 млн. |
| 2020 | 379 000 | ↑ +8.9% | 0.4 млн. |
| 2019 | 348 000 | ↑ +44.4% | 0.3 млн. |
| 2018 | 241 000 | 0.2 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1037000082393 ИНН: 7021012377 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98 424 000 | ↓ -0.1% | 98.4 млн. |
| 2023 | 98 570 000 | ↓ -2.1% | 98.6 млн. |
| 2022 | 100 711 000 | ↑ +9.3% | 100.7 млн. |
| 2021 | 92 100 000 | ↓ -3.6% | 92.1 млн. |
| 2020 | 95 492 000 | ↓ -25.2% | 95.5 млн. |
| 2019 | 127 636 000 | ↓ -16.8% | 127.6 млн. |
| 2018 | 153 336 000 | 153.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1037000082393 ИНН: 7021012377 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 752 000 | ↑ +79% | 5.8 млн. |
| 2023 | 3 214 000 | ↓ -19.8% | 3.2 млн. |
| 2022 | 4 007 000 | ↓ -46.3% | 4.0 млн. |
| 2021 | 7 458 000 | ↓ -43.2% | 7.5 млн. |
| 2020 | 13 138 000 | ↑ +26.9% | 13.1 млн. |
| 2019 | 10 357 000 | ↓ -7.2% | 10.4 млн. |
| 2018 | 11 162 000 | 11.2 млн. | |
Компания: ООО Торговый Дом "Карандаш"
Контактная информация
- 634009, Россия, Томская обл., г. Томск
пр.Ленина 217 - Филиалы/регионы присутствия: смотреть все
- 40-50-41 сотрудники
- ИНН: 7021012377 ОГРН: 1037000082393
- www.tdkarandash.ru
Материалы
