Канцелярские новости
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 32
- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 37
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 44
Финансовые показатели по годам: Пентел Рус (Pentel Rus)
| Год | Выручка | ОГРН: 1107746754521 ИНН: 7733745293 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82 791 000 | ↑ +0.4% | 82.8 млн. |
| 2020 | 82 500 000 | ↓ -5.9% | 82.5 млн. |
| 2019 | 87 665 000 | ↓ -4.6% | 87.7 млн. |
| 2018 | 91 900 000 | ↑ +4.1% | 91.9 млн. |
| 2017 | 88 301 000 | 88.3 млн. | |
| 2015 | 80 534 000 | ↑ +23.3% | 80.5 млн. |
| 2014 | 65 321 000 | ↓ -4.1% | 65.3 млн. |
| 2013 | 68 124 000 | ↑ +1.1% | 68.1 млн. |
| 2012 | 67 398 000 | 67.4 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1107746754521 ИНН: 7733745293 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62 692 000 | ↑ +26.4% | 62.7 млн. |
| 2020 | 49 606 000 | ↑ +5.4% | 49.6 млн. |
| 2019 | 47 049 000 | ↓ -17.3% | 47.0 млн. |
| 2018 | 56 912 000 | 56.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1107746754521 ИНН: 7733745293 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 831 000 | ↑ +24.5% | 6.8 млн. |
| 2020 | 5 485 000 | ↑ +124.9% | 5.5 млн. |
| 2019 | 2 439 000 | ↓ -54.4% | 2.4 млн. |
| 2018 | 5 354 000 | 5.4 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1107746754521 ИНН: 7733745293 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 469 000 | ↓ -46.2% | 7.5 млн. |
| 2020 | 13 887 000 | ↑ +4.4% | 13.9 млн. |
| 2019 | 13 298 000 | ↓ -23.1% | 13.3 млн. |
| 2018 | 17 285 000 | 17.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1107746754521 ИНН: 7733745293 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15 873 000 | ↓ -14.1% | 15.9 млн. |
| 2020 | 18 475 000 | ↓ -18% | 18.5 млн. |
| 2019 | 22 540 000 | ↑ +27.3% | 22.5 млн. |
| 2018 | 17 713 000 | 17.7 млн. | |
Компания: OOO Пентел Рус (Pentel Rus)
Контактная информация
- 125373, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Походный пр-д, д.14 - (495) 640-13-96 сотрудники
- ИНН: 7733745293 ОГРН: 1107746754521
- www.pentel-rus.ru
Материалы
