Канцелярские новости
- ГК "САМСОН": поздравляем с Днём народного...04.11.2025 48
- Свет, камера, ErichKrause: продукция бренда...01.11.2025 1821
- Свет, камера, ErichKrause: канцтовары бренда...01.11.2025 2182
Финансовые показатели по годам: Топ-Модус
| Год | Выручка | ОГРН: 1175476039310 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 450 784 000 | ↓ -21.6% | 450.8 млн. |
| 2022 | 575 053 000 | ↓ -3.8% | 575.1 млн. |
| 2021 | 597 689 000 | ↑ +5.3% | 597.7 млн. |
| 2020 | 567 362 000 | ↓ -16.2% | 567.4 млн. |
| 2019 | 676 716 000 | ↓ -12.7% | 676.7 млн. |
| 2018 | 774 814 000 | ↑ +34.8% | 774.8 млн. |
| 2017 | 574 801 000 | ↓ -11.9% | 574.8 млн. |
| 2016 | 652 208 000 | ↑ +3.7% | 652.2 млн. |
| 2015 | 628 864 000 | ↑ +9% | 628.9 млн. |
| 2014 | 577 094 000 | ↓ -0.1% | 577.1 млн. |
| 2013 | 577 801 000 | ↑ +3.3% | 577.8 млн. |
| 2012 | 559 389 000 | 559.4 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1175476039310 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 206 383 000 | ↓ -22.5% | 206.4 млн. |
| 2022 | 266 368 000 | ↑ +7.1% | 266.4 млн. |
| 2021 | 248 664 000 | ↑ +2.8% | 248.7 млн. |
| 2020 | 241 986 000 | ↓ -5.5% | 242.0 млн. |
| 2019 | 256 000 000 | ↑ +2.9% | 256.0 млн. |
| 2018 | 248 887 000 | 248.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1175476039310 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 15 137 000 | ↓ -55.4% | 15.1 млн. |
| 2022 | 33 924 000 | ↑ +156.4% | 33.9 млн. |
| 2021 | 13 229 000 | ↑ +72.5% | 13.2 млн. |
| 2020 | 7 671 000 | ↑ +5.4% | 7.7 млн. |
| 2019 | 7 277 000 | ↑ +21.8% | 7.3 млн. |
| 2018 | 5 976 000 | 6.0 млн. | |
Компания: Топ-Модус
Контактная информация
- Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск
ул. Станиславского, 25 - (383) 343-35-90, (383) 343-35-57, (383) 343-28-22 сотрудники
- ОГРН: 1175476039310
- www.topmodus.ru shop.topmodus.ru