145канцпоинтов
Канцелярские новости
- Первый «Графстор» в столице Сибири!22.03.2025 53
- Краски, пластилин и красивый почерк. ErichKrause...21.03.2025 185НравитсяВсего 2 человекa2
- Яркий праздник танца: «Кубок Динамо – 2025» в...21.03.2025 170НравитсяВсего 1 человек1
Канцелярский Форум |
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
- 1 5 декабря интересно 89184354306 вячеслав
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: ГЛОБУС
Год | Выручка | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
---|---|---|---|
2023 | 425 383 000 | ↓ -24.9% | 425.4 млн. |
2022 | 566 643 000 | ↑ +14.8% | 566.6 млн. |
2021 | 493 554 000 | ↑ +35.3% | 493.6 млн. |
2020 | 364 836 000 | ↓ -9.1% | 364.8 млн. |
2019 | 401 353 000 | ↓ -0.1% | 401.4 млн. |
2018 | 401 646 000 | ↑ +4.7% | 401.6 млн. |
2017 | 383 621 000 | ↓ -7.4% | 383.6 млн. |
2016 | 414 070 000 | ↑ +29.7% | 414.1 млн. |
2015 | 319 347 000 | 319.3 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
---|---|---|---|
2023 | 386 872 000 | ↓ -4.4% | 386.9 млн. |
2022 | 404 796 000 | ↓ -3.8% | 404.8 млн. |
2021 | 420 726 000 | ↑ +34.7% | 420.7 млн. |
2020 | 312 306 000 | ↑ +23.3% | 312.3 млн. |
2019 | 253 325 000 | ↓ -4.6% | 253.3 млн. |
2018 | 265 490 000 | 265.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
---|---|---|---|
2023 | 22 491 000 | ↓ -58.5% | 22.5 млн. |
2022 | 54 229 000 | ↑ +20.9% | 54.2 млн. |
2021 | 44 847 000 | ↑ +107.3% | 44.8 млн. |
2020 | 21 634 000 | ↑ +34.3% | 21.6 млн. |
2019 | 16 113 000 | ↓ -3.7% | 16.1 млн. |
2018 | 16 734 000 | 16.7 млн. |
Компания: ОАО ГЛОБУС
Контактная информация
- 307370, Россия, Курская обл., г. Рыльск
г.Рыльск ул. Володарского,136 смотреть на карте - (47152) 2-15-78 (47152) 2-27-69 сотрудники
- ИНН: 4620000150 ОГРН: 1024600743452
- www.ao-globus.ru
Актуальные темы
- Михаил Руслов: «Выставка Скрепка удобна нашим...21.03.2025 224
- «От дефицита сырья — к дефициту денег» Обзор...20.03.2025 296 2НравитсяВсего 1 человек1
- «Слияние откроет новые горизонты для обеих...20.03.2025 295 1НравитсяВсего 2 человекa2