Канцелярские новости
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 33
- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 39
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 46
Финансовые показатели по годам: ГЛОБУС
| Год | Выручка | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 403 203 000 | ↓ -5.2% | 403.2 млн. |
| 2023 | 425 383 000 | ↓ -24.9% | 425.4 млн. |
| 2022 | 566 643 000 | ↑ +14.8% | 566.6 млн. |
| 2021 | 493 554 000 | ↑ +35.3% | 493.6 млн. |
| 2020 | 364 836 000 | ↓ -9.1% | 364.8 млн. |
| 2019 | 401 353 000 | ↓ -0.1% | 401.4 млн. |
| 2018 | 401 646 000 | ↑ +4.7% | 401.6 млн. |
| 2017 | 383 621 000 | ↓ -7.4% | 383.6 млн. |
| 2016 | 414 070 000 | ↑ +29.7% | 414.1 млн. |
| 2015 | 319 347 000 | 319.3 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 338 705 000 | ↓ -12.5% | 338.7 млн. |
| 2023 | 386 872 000 | ↓ -4.4% | 386.9 млн. |
| 2022 | 404 796 000 | ↓ -3.8% | 404.8 млн. |
| 2021 | 420 726 000 | ↑ +34.7% | 420.7 млн. |
| 2020 | 312 306 000 | ↑ +23.3% | 312.3 млн. |
| 2019 | 253 325 000 | ↓ -4.6% | 253.3 млн. |
| 2018 | 265 490 000 | 265.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 8 844 000 | ↓ -60.7% | 8.8 млн. |
| 2023 | 22 491 000 | ↓ -58.5% | 22.5 млн. |
| 2022 | 54 229 000 | ↑ +20.9% | 54.2 млн. |
| 2021 | 44 847 000 | ↑ +107.3% | 44.8 млн. |
| 2020 | 21 634 000 | ↑ +34.3% | 21.6 млн. |
| 2019 | 16 113 000 | ↓ -3.7% | 16.1 млн. |
| 2018 | 16 734 000 | 16.7 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 158 303 000 | ↓ -3.6% | 158.3 млн. |
| 2023 | 164 180 000 | ↑ +3.5% | 164.2 млн. |
| 2022 | 158 619 000 | ↑ +2% | 158.6 млн. |
| 2021 | 155 582 000 | ↑ +26.9% | 155.6 млн. |
| 2020 | 122 578 000 | ↑ +21.1% | 122.6 млн. |
| 2019 | 101 179 000 | ↑ +11.5% | 101.2 млн. |
| 2018 | 90 772 000 | 90.8 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1024600743452 ИНН: 4620000150 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 54 669 000 | ↓ -25.1% | 54.7 млн. |
| 2023 | 73 007 000 | ↑ +12.2% | 73.0 млн. |
| 2022 | 65 052 000 | ↓ -32.3% | 65.1 млн. |
| 2021 | 96 116 000 | ↑ +21.5% | 96.1 млн. |
| 2020 | 79 084 000 | ↑ +33% | 79.1 млн. |
| 2019 | 59 468 000 | ↓ -21.9% | 59.5 млн. |
| 2018 | 76 158 000 | 76.2 млн. | |
Компания: ОАО ГЛОБУС
Контактная информация
- 307370, Россия, Курская обл., г. Рыльск
г.Рыльск ул. Володарского,136 - (47152) 2-15-78 (47152) 2-27-69 сотрудники
- ИНН: 4620000150 ОГРН: 1024600743452
- www.ao-globus.ru
Материалы
