48канцпоинтов
Канцелярские новости
- Рынок офисных бумаг РФ снизился в 2024 г....28.02.2025 230
- «Лоскутное одеяло Победы» отправилось в зону СВО28.02.2025 225
Канцелярский Форум |
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
- 1 5 декабря интересно 89184354306 вячеслав
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Компания "Технологии тысячелетия"
Год | Выручка | ОГРН: 1122543008851 | |
---|---|---|---|
2023 | 102 227 000 | ↓ -13.8% | 102.2 млн. |
2022 | 118 653 000 | ↑ +51.9% | 118.7 млн. |
2021 | 78 100 000 | ↓ -14.6% | 78.1 млн. |
2020 | 91 457 000 | ↓ -32% | 91.5 млн. |
2019 | 134 583 000 | ↓ -7.1% | 134.6 млн. |
2018 | 144 945 000 | ↓ -32.9% | 144.9 млн. |
2017 | 215 873 000 | ↓ -9.6% | 215.9 млн. |
2016 | 238 744 000 | ↓ -14.6% | 238.7 млн. |
2015 | 279 657 000 | ↑ +55.2% | 279.7 млн. |
2014 | 180 198 000 | ↓ -5.3% | 180.2 млн. |
2013 | 190 299 000 | ↑ +239.3% | 190.3 млн. |
2012 | 56 091 000 | 56.1 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1122543008851 | |
---|---|---|---|
2023 | 159 462 000 | ↑ +16.9% | 159.5 млн. |
2022 | 136 431 000 | ↑ +48.1% | 136.4 млн. |
2021 | 92 134 000 | ↓ -15.6% | 92.1 млн. |
2020 | 109 100 000 | ↑ +5.1% | 109.1 млн. |
2019 | 103 772 000 | ↑ +16.9% | 103.8 млн. |
2018 | 88 802 000 | 88.8 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1122543008851 | |
---|---|---|---|
2023 | 788 000 | ↑ +1.4% | 0.8 млн. |
2022 | 777 000 | ↑ +93.3% | 0.8 млн. |
2021 | 402 000 | ↓ -95% | 0.4 млн. |
2020 | 8 060 000 | ↑ +185.8% | 8.1 млн. |
2019 | 2 820 000 | ↓ -62.1% | 2.8 млн. |
2018 | 7 443 000 | 7.4 млн. |
Компания: ООО Компания "Технологии тысячелетия"
Контактная информация
- Россия, Приморский край, г. Владивосток
пр-т 100-лет Владивостоку 103, смотреть на карте - (4232) 319-010, 44-66-66
- ОГРН: 1122543008851
- www.tt.vvo.ru
Актуальные темы
- Группа «Илим» - прорыв на рынке офисных бумаг28.02.2025 426СуперВсего 1 человек1
- Лауреаты премии «Виртуозы канцелярского рынка» по...26.02.2025 485НравитсяВсего 1 человек1
- Итоги Скрепка Экспо 2025: Старт делового года...20.02.2025 1292НравитсяВсего 4 человекa4