Канцелярские новости
- Прямой эфир с топ-менеджментом «Рельеф-Центра»:...05.12.2025 1001
- Светогорский ЦБК стал призером конкурса...05.12.2025 42
- «Ural Toys» и «Нева Маркет» – экспоненты 33–й...05.12.2025 51
Финансовые показатели по годам: Компания «АПЕКС»
| Год | Выручка | ОГРН: 1026301156342 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 41 969 000 | ↓ -0.4% | 42.0 млн. |
| 2022 | 42 130 000 | ↓ -1.7% | 42.1 млн. |
| 2021 | 42 861 000 | ↓ -10.1% | 42.9 млн. |
| 2020 | 47 659 000 | ↑ +7.2% | 47.7 млн. |
| 2019 | 44 473 000 | ↓ -61.6% | 44.5 млн. |
| 2018 | 115 715 000 | ↓ -34.8% | 115.7 млн. |
| 2017 | 177 547 000 | ↓ -18.2% | 177.5 млн. |
| 2016 | 216 923 000 | ↑ +5.8% | 216.9 млн. |
| 2015 | 205 073 000 | ↓ -3.9% | 205.1 млн. |
| 2014 | 213 434 000 | ↑ +12.4% | 213.4 млн. |
| 2013 | 189 943 000 | ↑ +12.7% | 189.9 млн. |
| 2012 | 168 554 000 | 168.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1026301156342 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 32 976 000 | ↓ -3.2% | 33.0 млн. |
| 2022 | 34 068 000 | ↑ +17.3% | 34.1 млн. |
| 2021 | 29 045 000 | ↓ -0.2% | 29.0 млн. |
| 2020 | 29 096 000 | ↓ -10.7% | 29.1 млн. |
| 2019 | 32 566 000 | ↓ -7.8% | 32.6 млн. |
| 2018 | 35 335 000 | 35.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1026301156342 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 916 000 | ↓ -12.6% | 0.9 млн. |
| 2022 | 1 048 000 | ↑ +37.7% | 1.0 млн. |
| 2021 | 761 000 | ↑ +93.6% | 0.8 млн. |
| 2020 | 393 000 | ↑ +835.7% | 0.4 млн. |
| 2019 | 42 000 | ↓ -76.5% | 0.0 млн. |
| 2018 | 179 000 | 0.2 млн. | |
Компания: Компания «АПЕКС»
Контактная информация
- 444308, Россия, Самарская обл., г. Самара
ул. Революционная, 77; - (846) 2-709-709 (многоканальный) сотрудники
- ОГРН: 1026301156342
- www.apex-s.ru
Материалы