44канцпоинтов
Канцелярские новости
- Skrepka Party: Вечер для экспонентов, партнеров,...11.12.2024 93
- Путешествие с «ГАММА: итоги поездки в Малайзию11.12.2024 121
- «Мельница» и «Аврора»: новогодний праздник11.12.2024 83
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Волна К
Год | Выручка | ОГРН: 1024200704406 ИНН: 4209005047 | |
---|---|---|---|
2023 | 219 600 000 | ↓ -6.9% | 219.6 млн. |
2022 | 235 898 000 | ↓ -1.3% | 235.9 млн. |
2021 | 239 090 000 | ↑ +6.8% | 239.1 млн. |
2020 | 223 815 000 | ↓ -5.5% | 223.8 млн. |
2019 | 236 788 000 | ↑ +6.5% | 236.8 млн. |
2018 | 222 336 000 | ↓ -16.2% | 222.3 млн. |
2017 | 265 462 000 | ↑ +5.3% | 265.5 млн. |
2016 | 252 063 000 | ↓ -2.2% | 252.1 млн. |
2015 | 257 847 000 | ↑ +5.7% | 257.8 млн. |
2014 | 243 976 000 | ↓ -4.3% | 244.0 млн. |
2013 | 254 894 000 | ↑ +2.1% | 254.9 млн. |
2012 | 249 722 000 | 249.7 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1024200704406 ИНН: 4209005047 | |
---|---|---|---|
2023 | 38 547 000 | ↓ -12.6% | 38.5 млн. |
2022 | 44 113 000 | ↑ +19.8% | 44.1 млн. |
2021 | 36 812 000 | ↑ +2.4% | 36.8 млн. |
2020 | 35 954 000 | ↓ -25% | 36.0 млн. |
2019 | 47 946 000 | ↑ +31.6% | 47.9 млн. |
2018 | 36 426 000 | 36.4 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1024200704406 ИНН: 4209005047 | |
---|---|---|---|
2023 | 215 000 | ↓ -55.2% | 0.2 млн. |
2022 | 480 000 | ↓ -53.2% | 0.5 млн. |
2021 | 1 025 000 | ↑ +249.8% | 1.0 млн. |
2020 | 293 000 | ↑ +4.3% | 0.3 млн. |
2019 | 281 000 | ↓ -31.5% | 0.3 млн. |
2018 | 410 000 | 0.4 млн. |
Компания: ООО Волна К
Контактная информация
- 650021, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово
ул.Дворцовая, 2А смотреть на карте - (3842) 44-20-50, 36-47-31 сотрудники
- ИНН: 4209005047 ОГРН: 1024200704406
- volna-k.ru
Актуальные темы
- Skrepka Party: Вечер для экспонентов, партнеров,...11.12.2024 93
- Рециклированный ластик от KOH-I-NOOR серия 305:...09.12.2024 245НравитсяВсего 1 человек1
- Новый номер журнала KANZOBOZ.LIFE + KANZOBOZ.KIDS...29.11.2024 799СуперВсего 1 человек1