49канцпоинтов
Канцелярские новости
- Команда Скрепка Экспо от всей души поздравляет...23.02.2025 32
- Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника...23.02.2025 40
- ГК "САМСОН" поздравляет с 23 Февраля!23.02.2025 38
Канцелярский Форум |
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
- 1 5 декабря интересно 89184354306 вячеслав
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Аква-Колор
Год | Выручка | ОГРН: 1027804920186 | |
---|---|---|---|
2023 | 88 209 000 | ↑ +25.7% | 88.2 млн. |
2022 | 70 166 000 | ↑ +25.5% | 70.2 млн. |
2021 | 55 896 000 | ↓ -18.3% | 55.9 млн. |
2020 | 68 440 000 | ↓ -6.1% | 68.4 млн. |
2019 | 72 899 000 | ↑ +25.3% | 72.9 млн. |
2018 | 58 169 000 | ↓ -12.2% | 58.2 млн. |
2017 | 66 235 000 | ↓ -9.3% | 66.2 млн. |
2016 | 73 000 000 | ↑ +9.4% | 73.0 млн. |
2015 | 66 728 000 | ↑ +15% | 66.7 млн. |
2014 | 58 000 000 | ↑ +3.6% | 58.0 млн. |
2013 | 56 000 000 | ↑ +3.7% | 56.0 млн. |
2012 | 54 000 000 | 54.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1027804920186 | |
---|---|---|---|
2023 | 106 262 000 | ↑ +34.8% | 106.3 млн. |
2022 | 78 804 000 | ↑ +12.5% | 78.8 млн. |
2021 | 70 054 000 | ↑ +7.2% | 70.1 млн. |
2020 | 65 375 000 | ↑ +15.9% | 65.4 млн. |
2019 | 56 411 000 | ↓ -13.7% | 56.4 млн. |
2018 | 65 342 000 | 65.3 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027804920186 | |
---|---|---|---|
2023 | 28 046 000 | ↑ +177.2% | 28.0 млн. |
2022 | 10 118 000 | ↑ +187% | 10.1 млн. |
2021 | 3 526 000 | ↓ -64.5% | 3.5 млн. |
2020 | 9 944 000 | ↓ -21.4% | 9.9 млн. |
2019 | 12 657 000 | ↑ +148.8% | 12.7 млн. |
2018 | 5 087 000 | 5.1 млн. |
Компания: ООО Аква-Колор
Контактная информация
- Россия, Санкт-Петербург и область, г. Санкт-Петербург
ул.Шелгунова 34 смотреть на карте - (812) 362-14-41, 362-41-13
- ОГРН: 1027804920186
- www.aqua-color.spb.ru
Актуальные темы
- Скрепка Экспо 2025 – Спасибо за то, что ВЫ с...18.02.2025 474
- «Наша задача — повысить узнаваемость бренда во...14.02.2025 1143 2НравитсяВсего 2 человекa2
- 32-я Международная мультитематическая В2В...13.02.2025 1275 4НравитсяВсего 4 человекaСуперВсего 3 человекa7