Канцелярские новости
- ГК "САМСОН": поздравляем с Днём народного...04.11.2025 50
- Свет, камера, ErichKrause: продукция бренда...01.11.2025 1841
- Свет, камера, ErichKrause: канцтовары бренда...01.11.2025 2202
Финансовые показатели по годам: Аква-Колор
| Год | Выручка | ОГРН: 1027804920186 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 88 209 000 | ↑ +25.7% | 88.2 млн. |
| 2022 | 70 166 000 | ↑ +25.5% | 70.2 млн. |
| 2021 | 55 896 000 | ↓ -18.3% | 55.9 млн. |
| 2020 | 68 440 000 | ↓ -6.1% | 68.4 млн. |
| 2019 | 72 899 000 | ↑ +25.3% | 72.9 млн. |
| 2018 | 58 169 000 | ↓ -12.2% | 58.2 млн. |
| 2017 | 66 235 000 | ↓ -9.3% | 66.2 млн. |
| 2016 | 73 000 000 | ↑ +9.4% | 73.0 млн. |
| 2015 | 66 728 000 | ↑ +15% | 66.7 млн. |
| 2014 | 58 000 000 | ↑ +3.6% | 58.0 млн. |
| 2013 | 56 000 000 | ↑ +3.7% | 56.0 млн. |
| 2012 | 54 000 000 | 54.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027804920186 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 106 262 000 | ↑ +34.8% | 106.3 млн. |
| 2022 | 78 804 000 | ↑ +12.5% | 78.8 млн. |
| 2021 | 70 054 000 | ↑ +7.2% | 70.1 млн. |
| 2020 | 65 375 000 | ↑ +15.9% | 65.4 млн. |
| 2019 | 56 411 000 | ↓ -13.7% | 56.4 млн. |
| 2018 | 65 342 000 | 65.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027804920186 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28 046 000 | ↑ +177.2% | 28.0 млн. |
| 2022 | 10 118 000 | ↑ +187% | 10.1 млн. |
| 2021 | 3 526 000 | ↓ -64.5% | 3.5 млн. |
| 2020 | 9 944 000 | ↓ -21.4% | 9.9 млн. |
| 2019 | 12 657 000 | ↑ +148.8% | 12.7 млн. |
| 2018 | 5 087 000 | 5.1 млн. | |
Компания: ООО Аква-Колор
Контактная информация
- Россия, Санкт-Петербург и область, г. Санкт-Петербург
ул.Шелгунова 34 - (812) 362-14-41, 362-41-13
- ОГРН: 1027804920186
- www.aqua-color.spb.ru
Материалы