- Компания «Рельеф-центр» сообщает о структурных и...06.02.2025 3104 4НравитсяВсего 4 человекaНет слов!Всего 2 человекa6
- Павел Сугробов, Merlion «Новый этап в карьере»31.01.2025 2812НравитсяВсего 1 человек1
- ТД “Невская палитра” и MPM объединяют свои силы.20.01.2025 3645НравитсяВсего 2 человекa2
- Трогательная конференция в Екатеринбурге16.01.2025 5953НравитсяВсего 3 человекaСуперВсего 2 человекa5
- Конференция КАНЦЕЛЯРСКИЙ РЫНОК 2025. Прогнозы,...12.01.2025 11117НравитсяВсего 3 человекaСуперВсего 1 человек4
Анализируем ТОП-100 за 2021 год, строим прогнозы и делаем выводы. Бренды
Завершающая часть нашего исследования посвящена компаниям, которые занимаются продвижением брендов. Мы поделили эти компании на две части. Первый кластер – это компании, занимающиеся продвижением иностранных брендов, являясь либо филиалом вендора на территории РФ, либо дистрибьютором. Сфера работы игроков из второго кластера – это развитие собственных брендов, созданных российскими предпринимателями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иностранные бренды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последние события существенно повлияют на рейтинг этих компаний по итогам 2022 года. Хотя степень влияния на рынок нельзя назвать определяющей, по итогам этого года мы можем лишиться многих знаковых брендов. Уже объявили об окончании работы в России Parker, Esselte, 3M. Многие иностранные бренды находятся в ситуации ожидания. «Рельеф-Центр» встроил продажи «Сервисторга» и «СиДиСи» в материнскую структуру; Pentel сегодня – это часть «Леонардо». Очевидно, что строчек к анализу в 2023 году станет существенно меньше. Если посмотреть на результаты иностранных брендов двух последних лет – рост 24%: всё не так уж и плохо. Но такой результат в большей степени обусловлен появлением филиала KOH-I-NOOR, ростом «СиДиСи» за счет получения дистрибуции Faber-Castell, а также ростом самого крупного дистрибьютора в России – компании «Смистар». Все монобрендовые поставщики либо стагнируют, демонстрируя совсем небольшой рост до 10% в рублях (например, Parker, Pilot, Bic, Fellows, Maped), либо падают (как, например, Fila, «Петропен», Senator, Pentel). Рост Colop в большей степени связан со сменой юридических лиц, но их конкурент Trodat тоже растет на 22%: потребление штемпельной продукции в РФ находится на хорошем уровне. Этот сегмент и дальше будет размываться отечественными брендами и крупными игроками, а поддержка российских представительств иностранными компаниями будет сопряжена с большими трудностями. Потому, вероятнее всего, большинству этих компаний придется сделать выбор в пользу дистрибьютора в том или ином виде. Работать как монобизнес будет почти невозможно – слишком маленький объем, слишком высокие издержки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В данном рейтинге нет информации по торговой марке DELI, хотя товары этого бренда заслуженно пользуются вниманием со стороны потребителей. Отсутствие информации связано с невозможностью получения данных по конкретному бренду от дистрибьюторов - компаний Merlion и «Комус». Со слов представителя бренда, DELI уверенно попадает в топ-5 иностранных брендов в РФ. А если говорить про РФ + СНГ, DELI явно будет #1 в списке иностранных брендов. У бренда сильные позиции в Узбекистане, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Монголии, Туркменистане. Помимо канцелярских товаров, у ТМ DELI появилась товарная группа Tools (инструменты), новое направление Agnite (спортивные товары), Plus (офисная мебель). Отдельно отметим, что с осени бренд DELI начинает поставки струйных и лазерных принтеров. И это не все сюрпризы от DELI, о новых категориях будет объявлено позже. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российские бренды
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этот кластер больше кластера иностранных брендов, и растет он быстрее рынка. На запрос редакции данные по объемам продаж предоставил только «Рельеф-Центр» (по бренду Berlingo – поэтому данные по нему представлены в таблице). При этом растут практически все. В 2021 году оборот Berlingo вырос на впечатляющие 1,7 млрд рублей. ErichKrause, который многие годы лидировал на рынке, уже длительное время показывает выручку в размере около 4 млрд без НДС, но последний год стал для этого бренда годом самого большого роста за последние десять лет. Ставка на российское производство, видимо, работает, ведь уже около 50% продаж компания делает за счет продукции, выпущенной на своей производственной базе в России. Чуть ниже мы покажем часть таможенной статистики, где можно будет понять размеры бизнеса каждой из компаний по товарным категориям. Существенный прогресс показывает марка №3 (строго говоря, там две марки, но мы не можем их разделить) – «Девенте» с ростом на 44%. deVENTE и Attomex заменили большинству региональных компаний в России их собственные торговые марки и стали своеобразной защитой от федералов, с одной стороны, но и «перекрыли кислород» части федералов, с другой. Крупные региональные компании в последние годы активно переходили на работу с «Девенте», лишая в том числе компании типа «Группы Товарищей» ценности (есть «своя» марка) и маржи (купим, если цены будут лучше, чем в «Девенте»). Сегодня можно ожидать следующий этап развития, когда крупные региональные компании начнут делать все больший акцент на свои марки (Klerk, «Кокос» в «Бумаге-С», Limpopo и Bikson в «ИНТЭКе», Caligrata и многие другие в «Сима-ленде» и т. д.), с возможным затуханием роста «Девенте». «Альт» и «Феникс+» выросли на 19%, но «Альт» за счет вывода новых категорий уже уверенно обгоняет «Феникс+» по обороту, хотя еще в 2018 году «Феникс+» был крупнее. Обе компании крупнее любого иностранного бренда, что показывает преимущества продуктов, созданных специально для российского рынка отечественными компаниями. И разные перспективы. Также можно выделить существенный рост компаний, которые занимаются художественными товарами: «Малевичъ» вырос до оборота более 300 млн руб. в первую очередь за счет продаж в интернет-магазины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенная статистика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как отдельный бонус по итогам 2021 года мы проанализировали таможенную статистику за последние годы. Поскольку подавляющая часть канцтоваров ввозится официально, совершенно легально можно получить объемы ввоза каждой из компаний в разрезе определенных товарных групп. Указанные цифры – это не продажи, а именно ввоз. Причем в себестоимости, а наценка у всех разная. Тем не менее на дистанции в три-пять лет можно делать выводы и о продажах: ведь если не продается, то и возить перестанут. Также важно отметить, что данные приведены по категориям, которые в России практически не производятся, чтобы полученные данные отображали реальную картину на рынке. В отчетные данные попали четыре категории: ручки, маркеры и фломастеры, чернографитные карандаши и цветные карандаши. Мы выбрали категории по двум критериям – большой размер рынка с одной стороны и отсутствие товаров с других, не канцелярских рынков, в таможенном коде с другой стороны. Например, в клее, степлерах или дыроколах присутствуют строительные группы и общий результат оказывается искаженным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первая и самая большая категория – ручки (все ручки, включая шариковые, гелевые, роллеры, подарочные, но без линеров – они находятся в другом коде вместе с фломастерами). В силу незначительности объемов рынка линеров, этот срез можно считать релевантным. В России есть два производителя ручек – это «СТАММ» и «СОЮЗ». Продажи ручек «СТАММа» составляют примерно 90 млн руб. (со слов представителя завода). Топ-25 брендов по таможенной статистике представлены в таблице. Лидером в 2021 году стал Berlingo: его объем ввоза равен сумме брендов, которые занимают второе и третье места. Рост по ErichKrause даже в рублях за последние четыре года отсутствует, в то время как показатели Berlingo, Brauberg, Attache удвоились. Впечатляющие объемы у «Альта» с брендом Bruno Visconti. Также существенно растет Bic. В топе по две марки «Самсона» и «ФиксПрайса», шесть марок «Рельеф-Центра». 13 марок из 25-и представлены федералами или сетями. «СТАММ» окажется примерно на 14-й позиции по объемам продаж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркеры, фломастеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Следующая категория – маркеры и фломастеры. Именно так объединяет наша таможенная служба эти, на первый взгляд, разные товары. Сюда же входят капилярные ручки/линеры. В общем, все принадлежности с фетровым наконечником. Потому данные немного путанные, но расстановку в общей категории «Маркеры и фломастеры» понять позволяют. Лидером здесь оказывается «ФиксПрайс» со своими фломастерами. Просто другая марка, и никто на рынке не возмущается очень низкой ценой, в то время как размер бизнеса впечатляет. На втором месте – Edding, который дистрибутируют две компании. «Самсон» с Brauberg – на третьем месте с большим ростом: за последние четыре года объемы выросли в 2,5 раза. Маркерный бренд MunHwa со своей знаменитой маркер-краской – четвертый, а Berlingo занимает пятую строчку. Все пятеро существенно растут на протяжение четырех лет – суммарно почти в два раза. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветные карандаши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В нашем обзоре мы покажем отдельно цветные и чернографитные карандаши. На сегодняшний день в России есть уже два производителя карандашей. У нас нет отдельных данных по каждой из категории, но, когда мы видим цифры ввоза только цветных карандашей на уровне 1,7 млрд рублей, цифрами продаж российских производителей пока можно пренебречь. Лидером опять же оказывается «ФиксПрайс». Уникальный канал, емкости которого хватает на лидерство в категории. На втором месте – «Гамма», которая заняла это место за три года работы в сегменте. Если брать только рыночные бренды – это первый номер. «Луч» также присутствует в рейтинге, но его оборот в категории цветные карандаши почти в четыре раза ниже. Третий – Berlingo с существенным ростом в последний год. Также в топ-5 присутствует марка «ФАРМа» – «Каляка-Маляка» с примерно схожими результатами за последние три года. Замыкает пятерку ErichKrause с двукратным ростом в 2021 году. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В топе карандашей представлены четыре марки «Рельеф-Центра», три марки «Самсона» и два марки «ФАРМа». Названные выше марки составляют более 70% ввезенных в 2021 году карандашей. Среди компаний-импортеров лидер опять «Рельеф-Центр» с долей 25% от представленных брендов. Его объем в 2,5 больше чем у «ФАРМа» и почти в три раза больше чем у компании «Самсон». Первые четыре места занимают федералы и сети, всего им принадлежит 72% от перечисленного топа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернографитные карандаши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В чернографитных карандашах лидером стал Berlingo. Рост в четыре раза за четыре года, больше второго места почти в два раза. Переход на торговлю от российского филиала уменьшил бизнес KOH-I-NOOR по чернографитным карандашам, но это не мешает компании быть на второй строчке рейтинга. Третий - Faber-Castell, который выровнял результат после смены дистрибьютора на «Рельеф-Центр». На четвертом месте BIC, который растет к предыдущим периодам. И на пятом месте - «Альт» с Bruno Visconti, который из ничего за четыре года занял это почетное место. Также в рейтинге три позиции из пяти первых занимают международные бренды. Казалось бы, что чернографитный карандаш – достаточно утилитарный товар, но три места в топ-5 занимают международные бренды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ТОПе представлены 3 марки Самсона, 2 марки Рельеф-Центра и 2 марки компании Проф-Пресс. Среди компаний-импортеров лидером является Рельеф-Центр с долей 29% от представленных брендов. Его объем в 3 раза больше Самсона. Марки федералов и сетей занимают 11 строчек в рейтинге , всего им принадлежит 56% от перечисленного топа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Его пока не будет: мы попросим все упомянутые в рейтинге компании прокомментировать результаты. А уже после этого вернемся к вам со своими комментариями. |
| ![]() | Другие материалы в разделе
|
Предыдущий материал В садик с Калякой-Малякой! Что взять, и как ничего не забыть? | Следующий материал Конференция «Школа 2025» от компании «Сиббланкоиздат». |
Другие материалы компании КанцОбоз.ру (KanzOboz.ru)
- Лауреаты премии «Виртуозы канцелярского рынка» по...26.02.2025 1165НравитсяВсего 1 человек1
- Итоги Скрепка Экспо 2025: Старт делового года...20.02.2025 2413НравитсяВсего 4 человекa4
- Весеннее настроение, сотни комплиментов и букетов...10.03.2025 5
- Ежедневник недатированный BRAUBERG, "Personal day"10.03.2025 16
- Ежедневник недатированный с резинкой BRAUBERG...10.03.2025 14
- Ежедневник недатированный BRAUBERG, "Personal day"10.03.2025 16
- Ежедневник недатированный с резинкой BRAUBERG...10.03.2025 14
- Новинка от бренда «Светоч» - блокноты на гребне...10.03.2025 16
- Блокнот на гребне А7. 48 листов10.03.2025 18