Материалы портала
- Новинка - Масса для лепки 48 цветов.21.11.2025 4
- Перчатки латексные LAIMA, размер L21.11.2025 13
- Перчатки LAIMA размер 9-10, XL21.11.2025 15
- Перчатки LAIMA, размер М21.11.2025 19
- Почему время выходить на рынок СИЗ – сейчас21.11.2025 30
- Перчатки латексные LAIMA, размер M21.11.2025 20
- Перчатки латексные LAIMA, с ароматом алоэ вера21.11.2025 24
- Электрогирлянды ЗОЛОТАЯ СКАЗКА21.11.2025 21
1520 января 2009
Предварительный список участников выставки «СКРЕПКА ЭКСПО 2009», 11-14 МАРТА 2009 ГОДА.
Предлагаем вашему вниманию предварительный список участников весенней выставки «Скрепка Экспо 2009». На данный момент заявки на участие подали 116 компании.
Выставка будет проходить с 11 по 14 марта 2009 года, где будут широко представлены новинки школьного ассортимента, от ведущих мировых производителей.
Выставка будет проходить с 11 по 14 марта 2009 года, где будут широко представлены новинки школьного ассортимента, от ведущих мировых производителей.
| 1 | BIP & TOY B.V. |
| 2 | Dollar Industries (Pvt) Ltd |
| 3 | Guangzhou Exhibition Company |
| 4 | Intercontinental Licensing USA |
| 5 | LINC PEN & PLASTICS LTD. |
| 6 | NINGBO ZHONGZHAN EXHIBITION CO.,LTD |
| 7 | OFFICE FILE |
| 8 | OfficeMart.Ru |
| 9 | SEGMENT.RU |
| 10 | Stanger GmbH |
| 11 | SUNWOOD |
| 12 | THIEN LONG GROUP CORPORATION |
| 13 | Xiamen Intop |
| 14 | Авале |
| 15 | АИТЭРА, Агентство Информационных Технологий |
| 16 | Алингар |
| 17 | Алтей Бук |
| 18 | Veld Co |
| 19 | Альт |
| 20 | Альянс |
| 21 | АРТ КВГ |
| 22 | Артру Дизайн |
| 23 | Ассоциация IPSA |
| 24 | Ассоциация Производителей и Поставщиков Канцелярских и Офисных товаров России АПКОР |
| 25 | Бейфа |
| 26 | БиДжи |
| 27 | Бумага и Полиграфия, журнал, Санкт-Петербург |
| 28 | Бумажная фабрика Госзнака |
| 29 | Вербус |
| 30 | Восход |
| 31 | Галатея |
| 32 | Гамма |
| 33 | Глобус |
| 34 | Глобусный мир |
| 35 | Группа товарищей |
| 36 | Детиздат |
| 37 | ДиЭмБи |
| 38 | еБазар |
| 39 | ЕВРО |
| 40 | Имидж |
| 41 | Импакт Офис Тулс |
| 42 | Инсам |
| 43 | ИНФО ОЛ Бумага, журнал |
| 44 | ИП Прозоров М.В. |
| 45 | ИП Антипина Т.Е. |
| 46 | ИП Королева |
| 47 | Канцбург |
| 48 | Канцелярия, журнал |
| 49 | Канцелярское Дело |
| 50 | Канцелярское обозрение, журнал |
| 51 | Карина |
| 52 | Краснокамская полиграфическая компания |
| 53 | КПИ |
| 54 | КТС-ПРО |
| 55 | Кубаньпечать |
| 56 | Ласпи-М |
| 57 | Лилия-Холдинг |
| 58 | ЛИТ |
| 59 | Лотос |
| 60 | Луч |
| 61 | Максима |
| 62 | МАПП |
| 63 | Маяк-Канц |
| 64 | Меторг |
| 65 | МИКС, ТД |
| 66 | МИРАКЛЮС |
| 67 | МИШУТКА И К0 |
| 68 | Моретти, ООО |
| 69 | МС-Бенефитс |
| 70 | НАБ-офис |
| 71 | Новая Лагуна |
| 72 | О.К.модерн-лайн |
| 73 | Океан СИС |
| 74 | ОНИКС |
| 75 | Открытки Ханова |
| 76 | Парус |
| 77 | ПИК |
| 78 | ПИКО |
| 79 | Питер Арт Сервис |
| 80 | Полион |
| 81 | Пони |
| 82 | Премьер-Тойс |
| 83 | ПроБюро |
| 84 | ПСВ-Холдинг |
| 85 | Пчелка |
| 86 | РАНОК |
| 87 | Релайт |
| 88 | Рельеф-Центр |
| 89 | Рост пласт |
| 90 | Самсон |
| 91 | Санако |
| 92 | Сатор |
| 93 | Сервисторг |
| 94 | Светоч |
| 95 | СЛС Пласт |
| 96 | Совтехстром |
| 97 | Сосновый бор |
| 98 | Союз |
| 99 | СТАММ |
| 100 | Студия Артемия Лебедева |
| 101 | Сфера, творческий центр |
| 102 | ТетраПром |
| 103 | Топ-спин |
| 104 | Ульян Дом печати |
| 105 | Фабрика пластиковых папок |
| 106 | Фабрика СМАРТ |
| 107 | Феникс+ |
| 108 | Хатбер |
| 109 | ХудМат |
| 110 | Центрум-С |
| 111 | Шар Бизнес Реклама, ООО |
| 112 | Экорт |
| 113 | Экофинпласт |
| 114 | Экспоприбор |
| 115 | Юнимаркет |
| 116 | Юнит клаб |
Статьи
- Юбилей. 75 причин полюбить BIC Cristal© 19.11.2025 622
- BRAUBERG. Бумажная ностальгия: превращаем тренд в...18.11.2025 1061
- Дизайн, меняющий мир .BIC© Cristal© вошел в...12.11.2025 1773
- «Математические ступеньки»: раскрыт секрет...05.11.2025 196
- Первые шаги в мир книг: тема ноября в «ТЦ СФЕРА»...05.11.2025 1912