- Закладки для книг МАГНИТНЫЕ FUNSTER, "ЗВЕРЯТА" 16.08.2025 3
- Игрушка-антистресс "КОШАЧЬЯ ЛАПКА - СОЧНЫЙ...16.08.2025 14
- Игрушка-антистресс "КОШАЧЬЯ ЛАПКА С ПОМПОНАМИ", ...16.08.2025 16
- Игрушка-антистресс "КОШАЧЬЯ ЛАПКА С РЫБКОЙ", ...16.08.2025 19
- Ежедневник датированный STAFF, "Flowers"15.08.2025 47
- Ежедневник датированный STAFF, "Символ года"15.08.2025 45
- Ежедневник датированный STAFF, "Blue Flowers"15.08.2025 55
- Рюкзак HEIKKI PLANE15.08.2025 44
Главная / Аналитика / Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний на KanzOboz — это объективный индикатор интереса и доверия аудитории к вашей компнаии, вашим брендам и товарам. Мы создали прозрачную систему, которая оценивает активность компаний на портале и вовлечённость посетителей. Чем выше ваша динамика, тем больше шансов попасть в топ!
Как формируется рейтинг?
Рейтинг рассчитывается за 30 дней, но вы можете анализировать данные за любой период до 90 дней.
Стрелки-индикаторы:
-
Зелёная стрелка вверх: интерес к вашей компании сегодня выше, чем вчера в это же время.
-
Красная стрелка вниз: активность снизилась по сравнению со вчерашним днём.
-
Жёлтый кружок: интерес остался на том же уровне.
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
- рейтинга компании (оценивают посетители портала в карточке компании) учитывается кол-во оценок за 30 дней и их средний бал
- рейтинга размещённых новостей и статей (оценивают посетители портала после прочтения публикации)
- количества просмотров карточки компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров новостей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров статей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров фотогалерей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров спецпредложений компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- кликов по банерам компании
- количества уникальных посетителей на сайте самой компании, разместившей наш счётчик
- количества резмещенных новостей и статей за последние 30 дней
- наличие прайс-листа компании в каталоге портала
- количества спецпредложений размещенных компанией
- количества баннеров у компании (на одном баннерном месте можно разместить неограниченное кол-во баннеров)
- количества сообщений в форуме от имени компании
Рейтинг отражает интерес и лояльность посетителей портала к информации от компаний. Чем выше и разнообразнее активность компании на портале, тем больше у компании "канцпоинтов" и лучше ее рейтинг.
Почему это важно?
✅ Прозрачность: Все метрики доступны в режиме реального времени.
✅ Мотивация: Чем чаще вы обновляете контент и взаимодействуете с аудиторией, тем выше позиции в рейтинге.
✅ Доверие: Топ-компании привлекают больше клиентов — ваш успех заметят тысячи посетителей портала.
Как улучшить свой рейтинг?
-
Регулярно публикуйте новости, статьи, спецпредложения.
-
Добавьте прайс-лист и обновляйте фотогалереи, добавляйте ссылки на видео.
-
Анализируйте стрелки-индикаторы — они подскажут, когда аудитория наиболее активна.
-
Создавайте опросы и голосования — диалог повышает лояльность.
Не просто цифры — ваше конкурентное преимущество!
Рейтинг KanzOboz помогает не только отслеживать позиции, но и находить точки роста. Станьте лидером отрасли, усиливая присутствие на портале!
P.S. Чем больше «канцпоинтов» вы набираете, тем выше шансы попасть в рекомендации и привлечь новых партнёров. Действуйте!
KanzOboz.ru
Мы делаем рынок прозрачным, а ваши достижения — заметными.
|
|
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
---|---|---|---|---|
4481 | ![]() | GiftsPortal.ru - Независимое сообщество профессионалов индустрии сувениров и подарков - www.GiftsPortal.ru | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4482 | ![]() | EuroBusiness - Компания EuroBusiness основана в 1992 году и на протяжении 21 года является надежным партнером и влиятельным участником российского IT-рынка. Вся поставляемая компанией продукция должным образом... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4483 | ![]() | ТД "Гулливер и Ко" - Компания «Оксфорд» - молодой, динамично развивающийся поставщик канцелярской продукции на российском рынке. Компания является эксклюзивным представителем японского бренда KUSO и... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4484 | ![]() | Hamilton Writing Instruments Pvt. Ltd. - We would like to take this opportunity to introduce ourselves as Hamilton Group, one of the oldest player within organized plastic Industry. Started in 1972, as a small unit producing Plastic... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4485 | ![]() | Techmedia - Tехмедиа работает со многими фирмами Санкт-Петербурга и других регионов, предлагающими своим заказчикам упаковку из полимерных материалов - пластиков и пленок. Фирма выпускает и реализует... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4486 | ![]() | БИТ - ООО ″БИТ″ основано в 1992 году. Оптовая торговля бумагой и картоном для упаковки и полиграфии выделено в самостоятельное подразделение в 1999 году. За годы работы компания установила... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4487 | ![]() | Мебелька - Компания ″Мебелька″ предлагает Вам следующие услуги: - профессиональная консультации по офисной мебели - бесплатно; - дизайн-проект – бесплатно; - доставка по Санкт-Петербургу и... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4488 | ![]() | МеталГраф - Металлографика – это технология нанесения многоцветного изображения на алюминий. | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4489 | ![]() | ДиКонт - ООО «ДиКонт» создано в 2004 г и является региональными представителями торговой системы Конторинг и партером компании Комус. Мы находимся в Колпино и поставляем товары для офиса в... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4490 | ![]() | Грисан - Мы предлагаем конкурентоспособный уровень цен, высокое качество обслуживания и минимальный срок поставки следующих видов изделий из бумаги: - Бумага для плоттеров - Бумага для инженерных... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4491 | Канцелярский Теремок | Канцелярский Теремок - Предлагаемые нами товары помогают обустроить офис таким образом, что при максимуме функциональности грамотное оснащение и рациональный подход обеспечат каждому рабочему месту компактность и комфорт. | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4492 | ![]() | Foroffice - Начав свою деятельность в 1996 году с продажи оргтехники и компьютеров, в наши дни компания ФорОфис является одним из лидеров в области поставок этих товаров, а также полиграфического и... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4493 | ЛидерПринт | ЛидерПринт - Сегодня компания предложила потребителю ассортимент полиграфической продукции и услуг, по вашему заказу мы изготовим пластиковые карты, применение которых довольно широко: они могут выступать в... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4494 | ИП Тарасевич Е.Б. | ИП Тарасевич Е.Б. - Производство рюкзаков, ранцев, сумок для обуви и тд. | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4495 | Контур | Контур - Сеть магазинов занимающаяся продажей и распространением канцтоваров | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4496 | ![]() | Фаворит Юга - Основным направлением деятельности компании является оптовая торговля книжной, сувенирной, бумажно-беловой, канцелярской продукции. | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4497 | ![]() | Торговый Дом "Восход-Мари" - ООО ″Торговый Дом ″Восход-Мари″ организовано в 1997 году г. Йошкар-Ола. С самого начала открытия компания начала позиционировать себя как оптово-розничная фирма по продаже... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4498 | ![]() | 3D WORKS - Наша компания занимается изготовлением корпоративной сувенирной, наградной и подарочной продукции из стекла. Примеры работ и формы www.3dworks.ru Еще одним направлением нашей деятельности является... | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4499 | ![]() | ИП Синяков Петр Олегович (Альфа офис) - Оптовый и корпоративные продажи, канцелярских, хозяйственных, расходных материалов, бумаги, мебели и оргтехники. | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов | |
4500 | ![]() | Голден Фиш - компания осуществляет оптово розничную торговлю канцтоварами,товары для офисов,так же занимается торговлей для рыбалки . | Рейтинг: 10.00 канцпоинтов |

|
- ⚜️Арт-обзор фотобумаги Lomond Super...15.08.2025 41
- Back to school 2025: как изменилась канцелярская...13.08.2025 100
- Прикассовые товары: маленький товар – большая...13.08.2025 1092
- ✨Компания Lomond более 25 лет производит и...08.08.2025 1516
- Старая школа: почему владелец сети «Леонардо»...01.08.2025 4673