Канцелярские новости
- Две недели науки в проекте «Тихоокеанская...11.04.2025 237
- Золотой ключик к космосу: материалы «ТЦ СФЕРА»...11.04.2025 274
- «Скрепка Экспо собирает профессионалов, которые...11.04.2025 342
Финансовые показатели по годам: Малевичъ
Год | Выручка | ИНН: 7328087904 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 1 391 669 000 | ↑ +52.5% | 1 391.7 млн. |
2022 | 912 477 000 | ↑ +36% | 912.5 млн. |
2021 | 671 068 000 | ↑ +33.6% | 671.1 млн. |
2020 | 502 471 000 | ↑ +410.5% | 502.5 млн. |
2019 | 98 436 000 | ↑ +137.5% | 98.4 млн. |
2018 | 41 454 000 | 41.5 млн. |
Год | Баланс | ИНН: 7328087904 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 921 688 000 | ↑ +45.8% | 921.7 млн. |
2022 | 632 064 000 | ↑ +43.9% | 632.1 млн. |
2021 | 439 338 000 | ↑ +58.1% | 439.3 млн. |
2020 | 277 934 000 | ↑ +261.3% | 277.9 млн. |
2019 | 76 920 000 | ↑ +43.9% | 76.9 млн. |
2018 | 53 446 000 | 53.4 млн. |
Год | Чистая прибыль | ИНН: 7328087904 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 131 504 000 | ↑ +226.1% | 131.5 млн. |
2022 | 40 331 000 | ↑ +44% | 40.3 млн. |
2021 | 28 001 000 | ↓ -63.6% | 28.0 млн. |
2020 | 76 943 000 | ↑ +8909.7% | 76.9 млн. |
2019 | 854 000 | ↑ +713.3% | 0.9 млн. |
2018 | 105 000 | 0.1 млн. |
Компания: Малевичъ
Контактная информация
- 115054, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Озерковская набережная, д. 50, строение 1 смотреть на карте - +7 499 519-03-71 сотрудники
- ИНН: 7328087904
- art-malevich.ru