mpstat(альфа версия)
Кто король продаж на Wildberries и OZON в категории канцтовары? Стали известны лидеры продаж!
Шокирующий разрыв между первым и вторым местом! Кто заработал более 500 МИЛЛИОНОВ рублей? Топ 20 компаний с продажами от 525 млн до 20 млн руб — смотрите наглядный график ТОЛЬКО на KanzOboz.ru!
Скоро и другая аналитика будет доступна абонентам портала!Отличная новость! Мы научились быстро собирать, обрабатывать и показывать статистику продаж на маркетплейсах.
Хочу вам первым показать графики продаж по месяцам (ТОП-20 компаний) (https://kanzoboz.ru/mpstat.php).Пока построили ТОП 20, но технически нет сложности (кроме визуального отображения) показывать и ТОП 50, и ТОП 100 и т.д.
Смотрите первый пример (канцтовары на WB продажи по месяцам (https://kanzoboz.ru/mpstat.php)):
Обратите внимание на лидера с почти 525 млн руб! (красавчики!)Буду очень признателен за вашу критику и советы!
Пожалуйста, поделитесь в комментариях:☑️ Какую информацию вам интересно видеть?
☑️ За какой период (месяц, квартал, год)?
☑️ ТОП какого размера (20, 50, 100, 500) был бы наиболее полезен?Спасибо за ваше мнение!
Позиция | Продавец на WB | Выручка, млн.руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 август | 2025 июль | 2025 июнь | 2025 май | 2025 апрель | 2025 март | ||
1 | ООО Рельеф-Центр | 1 234.19 | 525.58 | 274.63 | 227.52 | 245.73 | 299.05 |
2 | ООО Офисмаг-Поволжье | 1 046.03 | 404.16 | 215.74 | 204.25 | 221.60 | 293.63 |
3 | АО Офис Премьер | 634.93 | 222.07 | 70.79 | 48.20 | 52.51 | 71.26 |
4 | ООО ГК Бизнес Сервис | 419.81 | 135.64 | 34.26 | 22.45 | 25.95 | 29.02 |
5 | ООО Инфолио Групп | 297.23 | 61.99 | 22.42 | 26.13 | 27.16 | 30.72 |
6 | АО Фарм | 184.03 | 50.34 | 25.75 | 23.63 | 25.39 | 30.59 |
7 | ООО Сервис Логистик | 176.50 | 104.59 | 53.09 | 48.84 | 55.52 | 56.10 |
8 | ООО Хатбер-М | 138.82 | 45.14 | 19.21 | 17.54 | 16.51 | 22.58 |
9 | ООО ТД Фабрика Успеха | 113.69 | 43.28 | 18.32 | 21.31 | 24.87 | 28.70 |
10 | ИП Жирнова О С | 99.31 | 29.58 | 16.13 | 15.28 | 17.53 | 20.50 |
11 | ООО Комус | 92.95 | 42.08 | 33.04 | 28.57 | 34.00 | 45.95 |
12 | АО Оптиком | 91.13 | 63.05 | 29.26 | 26.25 | 25.41 | 28.43 |
13 | ООО Канцпроф | 86.66 | 27.15 | 19.37 | 16.16 | 7.83 | 10.02 |
14 | ООО Бумага-С | 77.77 | 38.55 | 15.06 | 13.37 | 13.38 | 22.28 |
15 | ООО Тренд | 72.96 | 19.60 | 8.41 | 9.21 | 4.29 | 6.38 |
16 | ООО Феникс+ | 63.66 | 26.64 | 15.98 | 11.08 | 8.52 | 12.40 |
17 | ООО Сокол-М | 62.96 | 17.55 | 8.70 | 8.13 | 9.97 | 13.04 |
18 | Kanzio | 60.38 | 16.03 | 6.56 | 6.83 | 9.86 | 12.74 |
19 | ИП Янушковская Анна Алексеевна | 59.31 | 44.52 | 16.76 | 7.19 | 3.05 | 3.20 |
20 | ООО Клевер-Медиа-Групп | 55.66 | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 5 067.98 | 1 917.55 | 903.48 | 781.93 | 829.07 | 1 036.59 |
Данные о продажах на Wildberries по годам
Позиция | Продавец на WB | Выручка, млн.руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 август | 2024 август | 2023 август | 2022 август | 2021 август | 2020 август | ||
1 | ООО Рельеф-Центр | 1 234.19 | 574.86 | 131.53 | 50.68 | 56.33 | 60.74 |
2 | ООО Офисмаг-Поволжье | 1 046.03 | 1 118.31 | 625.37 | 360.21 | 231.46 | 37.14 |
3 | АО Офис Премьер | 634.93 | 572.84 | 271.99 | 131.33 | 41.45 | 18.56 |
4 | ООО ГК Бизнес Сервис | 419.81 | 238.04 | 94.02 | 33.91 | - | - |
5 | ООО Инфолио Групп | 297.23 | 303.56 | 84.63 | 21.08 | - | - |
6 | АО Фарм | 184.03 | 84.81 | 111.83 | 14.74 | 5.73 | 0.61 |
7 | ООО Сервис Логистик | 176.50 | 120.61 | 76.34 | 32.95 | 11.34 | 16.30 |
8 | ООО Хатбер-М | 138.82 | 58.46 | 41.22 | 46.49 | 15.37 | 34.60 |
9 | ООО ТД Фабрика Успеха | 113.69 | 76.55 | 83.63 | 26.63 | 6.81 | 8.26 |
10 | ИП Жирнова О С | 99.31 | 94.14 | 74.29 | 4.71 | 10.05 | 3.27 |
11 | ООО Комус | 92.95 | 85.71 | 46.63 | 9.20 | 2.93 | - |
12 | АО Оптиком | 91.13 | 40.06 | 6.81 | - | - | - |
13 | ООО Канцпроф | 86.66 | 93.73 | 113.06 | 20.54 | 1.33 | - |
14 | ООО Бумага-С | 77.77 | 34.06 | 30.70 | 5.22 | - | - |
15 | ООО Тренд | 72.96 | 35.30 | 7.27 | - | - | - |
16 | ООО Феникс+ | 63.66 | 68.02 | 37.99 | 32.91 | 16.77 | 10.58 |
17 | ООО Сокол-М | 62.96 | 126.41 | 19.61 | - | - | - |
18 | Kanzio | 60.38 | 37.31 | - | - | - | - |
19 | ИП Янушковская Анна Алексеевна | 59.31 | 43.93 | 10.23 | - | - | - |
20 | ООО Клевер-Медиа-Групп | 55.66 | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 5 067.98 | 3 806.70 | 1 867.15 | 790.58 | 399.57 | 190.06 |
Данные о продажах на OZON по месяцам
Позиция | Продавец на OZON | Выручка, млн.руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 август | 2025 июль | 2025 июнь | 2025 май | 2025 апрель | 2025 март | ||
1 | Самсон | 549.38 | 212.77 | 110.58 | 114.34 | 123.13 | 116.91 |
2 | ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР" | 446.17 | 182.55 | 98.97 | 69.26 | 83.24 | 95.93 |
3 | Сима-Ленд - Маркет | 190.39 | 80.28 | 12.42 | - | - | - |
4 | deVENTE | 159.37 | 70.81 | 35.29 | 33.42 | 35.03 | 39.32 |
5 | Комус | 122.26 | 64.02 | 58.87 | 52.45 | 54.57 | 67.32 |
6 | ООО Амаз | 105.62 | 36.65 | 6.90 | 3.04 | 5.14 | 2.52 |
7 | ХАТБЕР-М | 90.56 | 40.52 | 17.17 | 10.51 | 10.79 | 12.10 |
8 | ООО "ФЕНИКС+" | 74.16 | 23.11 | 10.35 | 5.32 | 5.17 | 6.56 |
9 | Официальный магазин Bruno Visconti | 56.41 | 19.91 | 13.31 | 11.84 | 9.53 | 11.01 |
10 | ИНЕДЕВ | 43.30 | 8.47 | 2.56 | - | - | 1.22 |
11 | Издательский Дом Проф-Пресс | 41.83 | - | 1.82 | 1.20 | 1.56 | 1.72 |
12 | Комфорт Сервис | 35.74 | 18.86 | 11.08 | 10.41 | 13.75 | 16.90 |
13 | Обложки Elitar-style | 35.73 | 6.01 | 2.02 | - | - | - |
14 | AXLER MARKET | 34.60 | 12.34 | 5.60 | 2.17 | 1.89 | 2.17 |
15 | КОМПАНИЯ РМ | 34.29 | 30.03 | 29.32 | 29.92 | 31.89 | 31.35 |
16 | Fresh! | 31.91 | 27.98 | 26.76 | 29.49 | 29.49 | 30.36 |
17 | Deli Store | 31.39 | 17.17 | 6.93 | 3.14 | 2.85 | 8.53 |
18 | Школьный мир | 29.91 | 8.95 | 3.89 | 1.88 | - | - |
19 | Homm | 28.47 | 9.41 | 6.19 | 7.88 | 3.64 | 3.25 |
20 | Малевичъ | 27.66 | 11.17 | 7.87 | 6.91 | 7.17 | 9.15 |
ИТОГО | 2 169.16 | 882.63 | 467.92 | 393.18 | 418.84 | 456.33 |
Данные о продажах на OZON по годам
Позиция | Продавец на OZON | Выручка, млн.руб | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 август | 2024 август | 2023 август | 2022 август | ||
1 | Самсон | 549.38 | 319.86 | 253.96 | 126.42 |
2 | ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР" | 446.17 | 214.80 | 29.53 | 166.75 |
3 | Сима-Ленд - Маркет | 190.39 | - | - | - |
4 | deVENTE | 159.37 | 77.04 | 7.03 | - |
5 | Комус | 122.26 | 77.38 | 30.26 | 3.02 |
6 | ООО Амаз | 105.62 | - | - | - |
7 | ХАТБЕР-М | 90.56 | 75.80 | 37.66 | 13.77 |
8 | ООО "ФЕНИКС+" | 74.16 | 23.59 | 12.34 | 5.40 |
9 | Официальный магазин Bruno Visconti | 56.41 | 16.71 | - | - |
10 | ИНЕДЕВ | 43.30 | - | - | - |
11 | Издательский Дом Проф-Пресс | 41.83 | 30.98 | 29.01 | 8.86 |
12 | Комфорт Сервис | 35.74 | 121.63 | 13.84 | 3.98 |
13 | Обложки Elitar-style | 35.73 | 20.04 | 17.09 | - |
14 | AXLER MARKET | 34.60 | 15.28 | 8.10 | - |
15 | КОМПАНИЯ РМ | 34.29 | 18.93 | 10.05 | - |
16 | Fresh! | 31.91 | 24.60 | - | - |
17 | Deli Store | 31.39 | - | - | - |
18 | Школьный мир | 29.91 | 3.36 | - | - |
19 | Homm | 28.47 | 7.10 | 1.43 | - |
20 | Малевичъ | 27.66 | 9.80 | 4.94 | 2.60 |
ИТОГО | 2 169.16 | 1 079.16 | 481.14 | 332.94 |
Данные о продажах на WB в группах по месяцам
Позиция | Группы на WB | Выручка, млн.руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 июль | 2025 июнь | 2025 май | 2025 апрель | 2025 март | 2025 февраль | ||
1 | Бумажная продукция | 1 851.91 | 1 250.88 | 1 198.77 | 1 281.97 | 1 400.13 | 1 361.85 |
2 | Письменные принадлежности | 1 215.25 | 665.04 | 779.10 | 880.10 | 1 094.78 | 1 208.46 |
3 | Офисные принадлежности | 968.89 | 783.97 | 872.44 | 953.47 | 1 034.21 | 959.06 |
4 | Рисование и лепка | 962.59 | 708.33 | 726.48 | 775.49 | 904.90 | 851.25 |
5 | Чертежные принадлежности | 260.95 | 122.75 | 106.37 | 119.47 | 146.46 | 161.96 |
6 | Торговые принадлежности | 49.43 | 46.29 | 47.06 | 47.11 | 45.68 | 38.26 |
7 | Карты и глобусы | 18.93 | 16.36 | 22.79 | 25.07 | 26.87 | 30.30 |
8 | Счетный материал | 17.62 | 11.85 | 9.69 | 10.52 | 11.28 | 13.13 |
9 | Анатомические модели | 2.95 | 2.80 | 3.94 | 4.62 | 5.75 | 5.24 |
ИТОГО | 5 348.51 | 3 608.26 | 3 766.65 | 4 097.80 | 4 670.07 | 4 629.51 |
Данные о продажах на WB в группах по годам
Позиция | Группы на WB | Выручка, млн.руб | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 июль | 2024 июль | 2023 июль | 2022 июль | ||
1 | Бумажная продукция | 1 851.91 | 1 241.62 | 820.73 | 356.63 |
2 | Письменные принадлежности | 1 215.25 | 1 089.56 | 802.73 | 395.10 |
3 | Офисные принадлежности | 968.89 | 766.32 | 509.20 | 213.69 |
4 | Рисование и лепка | 962.59 | 814.34 | 585.23 | - |
5 | Чертежные принадлежности | 260.95 | 245.83 | 157.51 | 59.44 |
6 | Торговые принадлежности | 49.43 | 33.73 | 15.26 | 5.93 |
7 | Карты и глобусы | 18.93 | 18.23 | 15.13 | 11.79 |
8 | Счетный материал | 17.62 | 12.87 | 9.70 | 4.34 |
9 | Анатомические модели | 2.95 | 1.99 | - | - |
ИТОГО | 5 348.51 | 4 224.48 | 2 915.49 | 1 046.92 |
Данные о продажах на OZON в группах по месяцам
Позиция | Группы на OZON | Выручка, млн.руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 июль | 2025 июнь | 2025 май | 2025 апрель | 2025 март | 2025 февраль | ||
1 | Бумажная продукция | 594.61 | 344.19 | 297.95 | 288.50 | 317.26 | 346.11 |
2 | Письменные принадлежности | 590.29 | 364.31 | 353.45 | 373.26 | 420.77 | 451.92 |
3 | Офисные принадлежности | 321.35 | 261.01 | 243.17 | 255.48 | 252.94 | 247.02 |
4 | Бумага | 183.25 | 128.00 | 103.38 | 114.61 | 135.62 | 126.83 |
5 | Папки и файлы | 145.22 | 112.80 | 99.50 | 105.43 | 106.59 | 104.14 |
6 | Картриджи для лазерных принтеров | 120.20 | 124.66 | 130.68 | 149.41 | 147.12 | 136.96 |
7 | Картриджи для струйных принтеров | 102.62 | 101.02 | 107.39 | 18.36 | 23.71 | 17.32 |
8 | Демонстрационные доски | 77.40 | 70.28 | 69.96 | 55.83 | 54.86 | 53.86 |
9 | Оборудование и принадлежности для торговли | 62.75 | 54.36 | 53.32 | 54.69 | 51.03 | 45.18 |
10 | Обложки | 49.46 | 14.30 | 5.09 | 4.59 | 6.28 | 7.14 |
11 | Чертежные принадлежности | 42.23 | 14.41 | 10.62 | 13.05 | 12.94 | 14.57 |
12 | Подставки и визитницы | 38.37 | 23.43 | 22.19 | 27.88 | 34.28 | 37.13 |
13 | Калькуляторы | 14.19 | 11.05 | 20.98 | 15.72 | 15.90 | 15.92 |
14 | Печати и штампы | 14.01 | 11.56 | 11.79 | 13.61 | 14.42 | 14.02 |
15 | Сублимационная печать | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.82 | 0.79 |
16 | Полиграфическое оборудование | 0.04 | 0.81 | 0.29 | 0.80 | 0.45 | 0.30 |
ИТОГО | 2 356.74 | 1 636.87 | 1 530.45 | 1 491.89 | 1 594.98 | 1 619.21 |
Данные о продажах на OZON в группах по годам
Позиция | Группы на OZON | Выручка, млн.руб | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 июль | 2024 июль | 2023 июль | 2022 июль | ||
1 | Бумажная продукция | 594.61 | 400.87 | 187.25 | 483.41 |
2 | Письменные принадлежности | 590.29 | 483.86 | 211.14 | 526.34 |
3 | Офисные принадлежности | 321.35 | 248.27 | 86.08 | 733.12 |
4 | Бумага | 183.25 | 196.71 | 67.00 | 745.26 |
5 | Папки и файлы | 145.22 | 115.35 | 47.43 | 962.43 |
6 | Картриджи для лазерных принтеров | 120.20 | 112.24 | 42.07 | 172.85 |
7 | Картриджи для струйных принтеров | 102.62 | 85.81 | 30.26 | 137.83 |
8 | Демонстрационные доски | 77.40 | 45.52 | 26.52 | 406.69 |
9 | Оборудование и принадлежности для торговли | 62.75 | 39.07 | 20.80 | - |
10 | Обложки | 49.46 | 35.65 | 15.56 | - |
11 | Чертежные принадлежности | 42.23 | 34.81 | 10.27 | 106.35 |
12 | Подставки и визитницы | 38.37 | 50.93 | 19.04 | 98.64 |
13 | Калькуляторы | 14.19 | 12.26 | 6.02 | 88.00 |
14 | Печати и штампы | 14.01 | 12.37 | 5.19 | 228.49 |
15 | Сублимационная печать | 0.76 | 0.56 | 0.16 | - |
16 | Полиграфическое оборудование | 0.04 | 0.53 | - | 1.49 |
ИТОГО | 2 356.74 | 1 874.81 | 774.80 | 4 690.92 |