- Клей-карандаш в новой коллекции Big City Cats от...16.07.2025 18
- Прописи с пояснениями для детей. Серия...16.07.2025 14
- Прописи с пояснениями для детей. Серия...16.07.2025 13
- Книжка с заданиями для детей. Серия "Тренажёр по...16.07.2025 14
- Книжка с заданиями для детей. Серия "Тренажёр по...16.07.2025 17
- Блокноты "Notebook", 105х105 мм, 48 л, арт. 72045...16.07.2025 12
- Блокноты "Notebook", 105х105 мм, 48 л, арт. 71921...16.07.2025 13
- САМСОН LIVE: отдых и комфорт!16.07.2025 25
Главная / Аналитика / Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний на KanzOboz — это объективный индикатор интереса и доверия аудитории к вашей компнаии, вашим брендам и товарам. Мы создали прозрачную систему, которая оценивает активность компаний на портале и вовлечённость посетителей. Чем выше ваша динамика, тем больше шансов попасть в топ!
Как формируется рейтинг?
Рейтинг рассчитывается за 30 дней, но вы можете анализировать данные за любой период до 90 дней.
Стрелки-индикаторы:
-
Зелёная стрелка вверх: интерес к вашей компании сегодня выше, чем вчера в это же время.
-
Красная стрелка вниз: активность снизилась по сравнению со вчерашним днём.
-
Жёлтый кружок: интерес остался на том же уровне.
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
- рейтинга компании (оценивают посетители портала в карточке компании) учитывается кол-во оценок за 30 дней и их средний бал
- рейтинга размещённых новостей и статей (оценивают посетители портала после прочтения публикации)
- количества просмотров карточки компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров новостей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров статей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров фотогалерей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров спецпредложений компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- кликов по банерам компании
- количества уникальных посетителей на сайте самой компании, разместившей наш счётчик
- количества резмещенных новостей и статей за последние 30 дней
- наличие прайс-листа компании в каталоге портала
- количества спецпредложений размещенных компанией
- количества баннеров у компании (на одном баннерном месте можно разместить неограниченное кол-во баннеров)
- количества сообщений в форуме от имени компании
Рейтинг отражает интерес и лояльность посетителей портала к информации от компаний. Чем выше и разнообразнее активность компании на портале, тем больше у компании "канцпоинтов" и лучше ее рейтинг.
Почему это важно?
✅ Прозрачность: Все метрики доступны в режиме реального времени.
✅ Мотивация: Чем чаще вы обновляете контент и взаимодействуете с аудиторией, тем выше позиции в рейтинге.
✅ Доверие: Топ-компании привлекают больше клиентов — ваш успех заметят тысячи посетителей портала.
Как улучшить свой рейтинг?
-
Регулярно публикуйте новости, статьи, спецпредложения.
-
Добавьте прайс-лист и обновляйте фотогалереи, добавляйте ссылки на видео.
-
Анализируйте стрелки-индикаторы — они подскажут, когда аудитория наиболее активна.
-
Создавайте опросы и голосования — диалог повышает лояльность.
Не просто цифры — ваше конкурентное преимущество!
Рейтинг KanzOboz помогает не только отслеживать позиции, но и находить точки роста. Станьте лидером отрасли, усиливая присутствие на портале!
P.S. Чем больше «канцпоинтов» вы набираете, тем выше шансы попасть в рекомендации и привлечь новых партнёров. Действуйте!
KanzOboz.ru
Мы делаем рынок прозрачным, а ваши достижения — заметными.
|
|
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
---|---|---|---|---|
161 | ![]() | KEYROAD - Бренд принадлежит JOHNSHEN Stationery Group — новатору в производстве школьных канцтоваров и одному из лидеров канцелярского из Китая на международном рынке. В группу компаний входит 6 фабрик:... | Рейтинг: 101.00 канцпоинтов | |
162 | ![]() | Portobello - Portobello - сувенирная продукция с логотипом, корпоративные подарки и бизнес сувениры оптом | Рейтинг: 100.00 канцпоинтов | |
163 | ![]() | Kores GmbH - Kores - семейная компания, производитель и новатор в сфере товаров для офиса и школы. Наша компания была основана в 1887 году. С тех пор мы производим, выводим на рынок и продаем продукцию марки... | Рейтинг: 100.00 канцпоинтов | |
164 | ![]() | КОЛОП (COLOP) - Компания КОЛОП - официальный представитель австрийской фирмы «COLOP Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co. KG» на территории России. В течение многих десятилетий продукция COLOP, гармонично... | Рейтинг: 99.00 канцпоинтов | |
165 | ![]() | Рублёфф (Roubloff) - Кисти Roubloff демонстрируют наилучшее соотношение цены и качества. Для производства кистей используются только высококачественные материалы. Наши специалисты постоянно работают над расширением... | Рейтинг: 99.00 канцпоинтов | |
166 | ![]() | Издательство Власта - ″Власта″ известна на российском рынке как производитель музейного сувенира. Работаем с 2000 года с ведущими музеями России, имеем опыт в формировании ассортиментной линейки для магазинов... | Рейтинг: 98.00 канцпоинтов | |
167 | ![]() | Воскресенская карандашная фабрика (ВКФ). Обособленное подразделение ООО "ПАННА" - ОП ″Воскресенская карандашная фабрика″ (обособленное подразделение ООО ″Панна″) открылась в марте 2018 года и на сегодняшний день является единственной в России и ближайшем... | Рейтинг: 98.00 канцпоинтов | |
168 | ![]() | Издательство АСТ - «Оригами» – один из крупнейших производителей товаров для творчества, пазлов и настольных игр, который набирает обороты и расширяет ассортимент на рынке детских товаров. Редакция... | Рейтинг: 98.00 канцпоинтов | |
169 | ![]() | Reed Exhibitions (выставка IPSA) - Reed Exhibitions - мировой лидер в области выставочных и конгрессных мероприятий (более 500 проектов в 34 странах), организующая такой культовый проект в области бизнес-сувениров как PSI (Германия),... | Рейтинг: 97.00 канцпоинтов | |
170 | ![]() | Ликор - Мы предлагаем вам полный спектр качественных канцелярских товаров, офисной бумаги, художественных товаров, все что необходимо для офиса и школы. Новым направлением стали эксклюзивные бизнес-сувениры.... | Рейтинг: 96.00 канцпоинтов | |
171 | ![]() | АРТ и ДИЗАЙН - Группа Компаний «Арт и Дизайн» — крупнейший в России производитель поздравительных открыток. ГК «Арт и Дизайн» занимается созданием, производством и продажей поздравительных... | Рейтинг: 96.00 канцпоинтов | |
172 | ![]() | Доминанта - Компания Dominanta выпускает бумажно-беловые изделия около 20 лет – ежегодно обновляемые линейки высококачественной популярной деловой продукции, тетрадей и блокнотов, а также дизайнерские коллекции... | Рейтинг: 96.00 канцпоинтов | |
173 | ![]() | PREMEC - Компания Premec была основана в 1961 году как производитель наконечников для письменных инструментов. Став признанным лидером в своем сегменте, компания также покорила рынок рекламно-сувенирной... | Рейтинг: 96.00 канцпоинтов | |
174 | ![]() | Эдельвейс (SwanAm) - Компания «Эдельвейс» была основана в г. Ижевске в самом начале XXI века. За годы развития мы создали полный цикл производства художественных кистей отличного качества.... | Рейтинг: 95.00 канцпоинтов | |
175 | ![]() | Миленд (MILAND) - «Компания «MILAND» — открытки, сувениры и товары для праздника от производителя! Вас приветствует компания ООО «MILAND» ! Мы производим и продаём открытки и товары... | Рейтинг: 94.00 канцпоинтов | |
176 | ![]() | ИнтерДеко Экспо - ИнтерДеко Экспо Выставочный и производственный менеджмент и маркетинг. Высококачественная широкоформатная печать. Изготовление и размещение P.O.S. материалов Организация и проведение... | Рейтинг: 94.00 канцпоинтов | |
177 | Канцелярия от А до Я | Канцелярия от А до Я - Канцелярские товары / Учебные принадлежности Тип предприятия: Розница Дополнительная информация: магазин Время работы: Понедельник: с 10:00 до 19:00 Вторник: с 10:00 до 19:00 Среда: с 10:00 до... | Рейтинг: 93.00 канцпоинтов | |
178 | ![]() | Альянс - ООО «Альянс» оптовая торговля канцтоварами по низким ценам. | Рейтинг: 93.00 канцпоинтов | |
179 | ![]() | Мессе Франкфурт РУС (Messe Frankfurt RUS) - Messe Frankfurt - крупнейший немецкий выставочный организатор с общим объемом продаж 467,5 миллионов евро и 1725 сотрудниками во всем мире. Глобальная выставочная сеть Messe Frankfurt, представленная... | Рейтинг: 92.00 канцпоинтов | |
180 | ![]() | Группа компаний "Секретория" - Группа компаний «Секретория» - это широчайший ассортимент только качественных, надежных и удобных в использовании товаров для учебы и офиса. Несомненно, многолетний опыт работы сделал... | Рейтинг: 92.00 канцпоинтов |

|
- ✨ Обновленная серия пленок для струйной...15.07.2025 332
- Творите, как будто никто не видит. Почему...14.07.2025 63
- На рынке все ждут пересдачи карт10.07.2025 3008
- BRAUBERG. Школьный пенал: почему его...10.07.2025 1803
- В Ярославле отгремел 55-летний юбилей компании ПК...06.07.2025 9558