- Ежедневник датированный BRAUBERG "Vista Vibe",...14.10.2026 181
- Ежедневник датированный BRAUBERG "Vista Vibe",...14.10.2026 201
- Выставка «Малевич FLY»: полёт сквозь смыслы и...14.10.2026 321
- Ежедневник датированный BRAUBERG "Vista Vibe",...14.10.2026 261
- Учёба — в деталях, которые помогают собраться....14.10.2026 21
- Ежедневник датированный BRAUBERG "Aura", зеленый14.10.2026 283
- Ежедневник датированный BRAUBERG "Aura",...14.10.2026 311
- Ежедневник датированный BRAUBERG "Aura",...14.10.2026 301
| Главная / Аналитика / Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний на KanzOboz — это объективный индикатор интереса и доверия аудитории к вашей компнаии, вашим брендам и товарам. Мы создали прозрачную систему, которая оценивает активность компаний на портале и вовлечённость посетителей. Чем выше ваша динамика, тем больше шансов попасть в топ!
Как формируется рейтинг?
Рейтинг рассчитывается за 30 дней, но вы можете анализировать данные за любой период до 90 дней.
Стрелки-индикаторы:
-
Зелёная стрелка вверх: интерес к вашей компании сегодня выше, чем вчера в это же время.
-
Красная стрелка вниз: активность снизилась по сравнению со вчерашним днём.
-
Жёлтый кружок: интерес остался на том же уровне.
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
- рейтинга компании (оценивают посетители портала в карточке компании) учитывается кол-во оценок за 30 дней и их средний бал
- рейтинга размещённых новостей и статей (оценивают посетители портала после прочтения публикации)
- количества просмотров карточки компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров новостей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров статей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров фотогалерей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров спецпредложений компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- кликов по банерам компании
- количества уникальных посетителей на сайте самой компании, разместившей наш счётчик
- количества резмещенных новостей и статей за последние 30 дней
- наличие прайс-листа компании в каталоге портала
- количества спецпредложений размещенных компанией
- количества баннеров у компании (на одном баннерном месте можно разместить неограниченное кол-во баннеров)
- количества сообщений в форуме от имени компании
Рейтинг отражает интерес и лояльность посетителей портала к информации от компаний. Чем выше и разнообразнее активность компании на портале, тем больше у компании "канцпоинтов" и лучше ее рейтинг.
Почему это важно?
✅ Прозрачность: Все метрики доступны в режиме реального времени.
✅ Мотивация: Чем чаще вы обновляете контент и взаимодействуете с аудиторией, тем выше позиции в рейтинге.
✅ Доверие: Топ-компании привлекают больше клиентов — ваш успех заметят тысячи посетителей портала.
Как улучшить свой рейтинг?
-
Регулярно публикуйте новости, статьи, спецпредложения.
-
Добавьте прайс-лист и обновляйте фотогалереи, добавляйте ссылки на видео.
-
Анализируйте стрелки-индикаторы — они подскажут, когда аудитория наиболее активна.
-
Создавайте опросы и голосования — диалог повышает лояльность.
Не просто цифры — ваше конкурентное преимущество!
Рейтинг KanzOboz помогает не только отслеживать позиции, но и находить точки роста. Станьте лидером отрасли, усиливая присутствие на портале!
P.S. Чем больше «канцпоинтов» вы набираете, тем выше шансы попасть в рекомендации и привлечь новых партнёров. Действуйте!
KanzOboz.ru
Мы делаем рынок прозрачным, а ваши достижения — заметными.
|
|
| НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | ТК Люмна - Крупная, динамично развивающаяся книжно-канцелярская компания, с 1992 года специализирующаяся в трёх направлениях: канцелярские товры, книжно-полиграфическая продукция, игрушки и разв... | Рейтинг: 188.00 канцпоинтов | |
| 102 | ![]() | ТОПГРАД - Группа компаний «ТопГрад» Была основана в 2015 году, вследствие совпадения интересов на рынке корпоративных и оптовых продаж канцелярских и хозяйственных товаров. Наша... | Рейтинг: 188.00 канцпоинтов | |
| 103 | ОфисЗаказ - «Офис-заказ» — это удобный и бесплатный интернет-магазин в рамках дилерской программы от ГК «Самсон», с помощью которого Ваши клиенты смогут подготовить и ... | Рейтинг: 187.00 канцпоинтов | ||
| 104 | АЛЕФ - Оптовая компания ″АлефОпт″ - поставщик востребованных товаров с Вашей наценкой от 100% С 2012 года мы поставляем высокомаржинальные товары импульсного спроса в розничные компан... | Рейтинг: 186.00 канцпоинтов | ||
| 105 | Галсэр - Уже более 27 лет, начиная с 1994 г., компания Галсэр успешно осуществляет свою деятельность на рынке. С каждым годом, шаг за шагом мы успешно развивали и осваивали основные направления деятельн... | Рейтинг: 186.00 канцпоинтов | ||
| 106 | Торговый Дом "Глобус" - Торговый Дом ″Глобус″ занимается розничной и оптовой торговлей канцлярией для дома, школы, офиса и производства в Воронеже и Воронежской области на протяжении вот уже 20 лет. Мы п... | Рейтинг: 185.00 канцпоинтов | ||
| 107 | ![]() | ВИМКОМ - Лучший магазин канцелярских товаров. | Рейтинг: 185.00 канцпоинтов | |
| 108 | ![]() | Офисная Планета - «ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА» - проект, не имеющий аналогов на Российском рынке обслуживания офисов. «ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА» — это федеральная торговая система, объединившая поставщиков то... | Рейтинг: 184.00 канцпоинтов | |
| 109 | Артбум (LOMOND) - LOMOND производит материалы для печати на лазерных и струйных принтерах, термо- и матричной печати, широкоформатные материалы и сопутствующие товары. Компания работает на росси... | Рейтинг: 183.00 канцпоинтов | ||
| 110 | ПОИНТЕР - Товары для офиса - Интернет магазин товаров для офиса | Рейтинг: 182.00 канцпоинтов | ||
| 111 | ![]() | Дефис - Компания «Дефис» работает на рынке канцтоваров, бизнес - подарков и офисной техники с 1992 года и является одним из крупнейших поставщиков бумаги, офисных принадлежностей ... | Рейтинг: 182.00 канцпоинтов | |
| 112 | Комус - Компания «Комус» занимает лидирующие позиции российского рынка как комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса: от снабжения канцелярией, компьютерной техникой, продуктами и мебелью... | Рейтинг: 182.00 канцпоинтов | ||
| 113 | ![]() | Промтара ПКФ - Компания ″Промтара″ — производитель и оптовый поставщик архивных систем для хранения документов и картонной тары и упаковки. | Рейтинг: 180.00 канцпоинтов | |
| 114 | Канцелярия+ - ООО «ЭДЕРА» — оптово-розничная торговая компания, образованная в 2000 году, с активно развивающейся сетью магазинов самообслуживания «Канцелярия +», и корпоративным отделом продаж B2B. Явл... | Рейтинг: 180.00 канцпоинтов | ||
| 115 | ТД "Карандаш" & ИП Иванов Олег Николаевич - Розничная торговля в городах Абакан и Черногорск. Интернет-магазин ″Карандаш″. Доставка транспортными компаниями, курьером либо Почтой России. Оптовая торговля и снабжение корпоративного ... | Рейтинг: 180.00 канцпоинтов | ||
| 116 | ТИД ПИОНЕР - Реализация канцелярских и школьных товаров оптом с широким ассортиментом. Бумага офисная и для полиграфии. Товары для детского творчества, игрушки, сувенирная и праздничная продукция. Лучшие цены и... | Рейтинг: 180.00 канцпоинтов | ||
| 117 | ![]() | Апплика - Компания «Апплика» - один из крупнейших и динамично развивающихся российских производителей бумажно-беловых изделий школьного и офисного направлений. На сегодняшний ... | Рейтинг: 179.00 канцпоинтов | |
| 118 | Сима-ленд - «Сима-ленд» — это крупная оптово-розничная компания, работающая с 2000 года. В ассортименте компании более 800 000 артикулов по оптовым ценам. Канцелярскими товарами мы занимаемс... | Рейтинг: 178.00 канцпоинтов | ||
| 119 | Рекламная Группа «ADMOS» - «ADMOS» является ведущим дилером крупнейших российских и европейских поставщиков сувенирной продукции, а также активно сотрудничает с азиатскими заводами-изготовителями по производству и... | Рейтинг: 174.00 канцпоинтов | ||
| 120 | ![]() | Гранд Экспо - АО «ГРАНД ЭКСПО»– ведущая профессиональная выставочная компания с многолетним опытом в проведении отраслевых мероприятий. Организатор Международной Специализированной выставки товаро... | Рейтинг: 172.80 канцпоинтов | |
|
- Сентябрьский номер KIDSOBOZ: о чем он и кто в нем...13.10.2026 791
- Стоим до последнего: жаль, что в коленно-локтево13.10.2026 56
- Канцелярский вектор - информация для гостей...12.10.2026 362
- «Москва Писчебумажная» или гимн канцелярской...12.10.2026 76
- Не делать все сразу — делать то, что нужно сейчас12.10.2026 73














