- Игры и игрушки - важное направление выставки...14.08.2024 5269НравитсяВсего 3 человекa3
25-летний юбилей ГК «Планета» (Вологда)
Пять лет назад, портал “КанцОбоз” был в числе гостей на праздновании 20 - летнего юбилея ГК “Планета”. Это событие оставило яркие, неизгладимые впечатления. Шли годы, компания “Планета” двигалась к своим целям, проходя через множество испытаний. Непростое время для роста и развития безусловно сказывалось на темпах реализации планов компании. Но, несмотря на все трудности, “Планета” продолжала двигаться вперед и достигала новых высот. В день своего 25-летия компания с гордостью оглядывается на пройденный путь и с оптимизмом смотрит в будущее. | ||||
| ||||
Каждое направление имеет зарегистрированный товарный знак, свою стратегию развития и свою команду, отвечающую за результат. | ||||
Четверть века — приличный возраст для российской компании. Что изменилось за прошедшие пять лет и как сегодня чувствует себя ГК «Планета», узнаем у основателей и бессменных руководителей Олега Соколова и Александра Кнауба. | ||||
Пять лет назад вы поставили перед собой цель-войти в топ 10 отраслевых компаний по версии отраслевого портала КанцОбоз к 2023 году. Удалось ли вам это? | ||||
Мы считаем, что да. По итогу 2022 года группа компаний "Планета" достигла товарооборота 1,2 млрд. руб. и мы оказались на 12 месте в рейтинге ТОП-100 при условии, что из него будут исключены производители. (Ведь мы не производители, поэтому производителей при подсчетах исключаем) Поэтому, по итогу 23 года мы планируем точно быть в 10-ке. Это при том, что некоторые крупные компании, которые в 2018 году не заявлялись в рейтинг, теперь заявляются, двигая весь рейтинг вниз. | ||||
Коллеги, 5 лет назад у вас было 28 магазинов, сейчас их 25. Почему закрыли три магазина? | ||||
Прошедшие 5 лет для розничного направления были самыми сложными в его истории. Мы столкнулись с небывалыми вызовами и то, что удалось сохранить почти все магазины, персонал и при этом расти и развиваться это уже само по себе говорит о многом. Прошедшие пять лет мы много работали с персоналом над отлаживанием бизнес-процессов в розничных точках, над оптимизацией существующих магазинов. Все бесперспективные магазины мы либо трансформировали и перенесли на другие локации, либо закрыли. В результате продажи выросли, а сеть стала в разы эффективнее. | ||||
Вся розница — это по-прежнему аренда? | ||||
Да, все площади под магазинами «Канцелярим» — это аренда. Мы считаем, что это дает определенную степень свободы и мобильности. Потребительские предпочтения быстро меняются. Там, где вчера была народная тропа, сегодня может быть пусто! А вот оба гипермаркета у нас в собственности. Для них важно иметь минимальные издержки, так как площади большие. Пришлось купить. | ||||
Расскажите, как формируется ассортиментная матрица в вашей сети. И есть ли у магазинов возможность влиять на свой ассортимент? | ||||
Матрица формируется специалистами центрального офиса при непосредственном участии сбытовых подразделений — как оптового, так и розничного. Оба подразделения принимают участие в ассортиментных комитетах, в формировании предзаказов на следующий учебный год и других активностях. Наши сотрудники хорошо знают ассортимент, посещают выставки, общаются с поставщиками. Но, сложности всеравно есть. Главная из них – это персонал и быстроменяющиеся тренды. То, что вчера было новинкой, завтра уже никому не нужно. | ||||
Сильно разнится ассортимент в ваших гипермаркетах и магазинах? | ||||
Да, ассортимент разный. Это обусловлено в первую очередь форматом магазинов. Площади розничных магазинов, как правило до 70 кв. м. В них только канцтовары и детские товары, немного кресел. В гипермаркетах помимо канцтоваров представлена офисная мебель, хозтовары, товары для художников, школьная форма. | ||||
Каков портрет покупателя розничного канцелярского магазина, понятно. А вот кто приходит в гипермаркеты? | ||||
В разных городах у нас разная ситуация. В Вологде в гипермаркет приходят мелкооптовые и розничные покупатели. Всё потому, что мощные корпоративные и оптовые продажи делаются из центрального офиса. Поэтому Вологодский «Офисариум», по сути, большой розничный магазин. В Ярославле другая ситуация, там гипермаркет сочетает в себе склад, торговый зал и интернет-магазин. Омниканальность знаете ли? Любой товар любому покупателю с любой формой оплаты и доставки. | ||||
«Офисариум» в Ярославле был открыт 5 лет назад. Для Вас это был новый, амбициозный проект. Оправдал он ожидания? | ||||
Однозначно да. Конечно, мы рассчитывали на более быстрое развитие, но за эти пять лет было слишком много сдерживающих факторов, которые мы не могли предусмотреть. После открытия в конце 2018 года мы активно набирали обороты и развивались именно так, как планировали. В 2020 случилась пандемия, потом СВО. Конечно, это негативно повлияло на динамику развития проекта. Тем не менее, объект работает, динамично развивается и является значимым на территории Ярославской области. | ||||
Ярославский «Офисариум» расположен в промзоне. Доезжают сюда клиенты? | ||||
С точки зрения корпоративных клиентов и интеренет-заказов место не имеет значения. Большая парковка, доставку осуществляем, огромный ассортимент. Розничные покупатели предпочитают к нам приезжать перед школьным сезоном, а в другое время покупателей в зале не так много, но интренет-заказы очень серьезно растут. В школьный сезон люди предпочитают посмотреть, потрогать товар убедиться в его качестве. Когда мы просчитывали этот формат, мы четко понимали, что доля розничных покупателей не будет больше 25%, при этом доля корпоративных заказчиков 75% и тут мы не ошиблись. Мы осознано шли на этот шаг, понимая, что нам в Ярославле в первую очередь нужен склад с отделом продаж. И не важно, где он будет находиться. Важна цена владения. А в промзоне она минимальная. | ||||
Как строится ваша работа с поставщиками? | ||||
У нас всегда в приоритете были крупнейшие поставщики известных торговых марок, с которым мы старались выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Но стали появляться новые каналы продаж в виде маркетплейсов, и некоторые, казалось бы, проверенные партнеры ограничили нам возможность продавать там. Для нас это непонятная и неприемлемая ситуация, не укладывающаяся в голове. Речь идет о партнерских взаимоотношениях с брендами, чьи товары мы реализуем и продвигаем более 20 лет. Это серьезный сигнал, когда такие партнеры нам объявляют, что розница — ваш канал, а на маркетплейсах мы будем продавать сами. Для нас это звучит абсурдно. Поскольку через маркетплейсы они напрямую выходят на наших розничных клиентов с тем товаром, который мы на протяжении долгого времени продвигали, в том числе через свою розницу. И теперь мы видим, что часть продаж из наших магазинов уходит в маркетплейсы, куда нам идти запрещают. | ||||
Второй неприятный звоночек — когда видишь, что твои поставщики выходят напрямую на твоих оптовых клиентов. С этим бороться почти невозможно, поэтому выводы мы делаем соответствующие. | ||||
И что вы в таком случае предпринимаете? | ||||
Мы отказываемся от партнерской работы с такими поставщиками, и все вопросы уходят в плоскость «цена-отсрочка». Всё. Никакого продвижения, никаких планов и объемов. Вплоть до вывода из ассортимента. Задумываемся о собственном производстве товаров, чтобы не зависеть от чьего-либо разрешения где и что продавать. | ||||
У вас нет ощущения, что оптовый канал стагнирует? | ||||
Эти ощущения у нас были лет 5-7 назад, а сейчас мы уже видим фактическое тому подтверждение. Производители сами идут к конечному клиенту, и эта тенденция только усиливается. Количество маркетплейсов растет, а оптовых клиентов становится меньше. Они, к сожалению, нежизнеспособны оказались. | ||||
Приведите, пожалуйста, примеры успешных и неуспешных проектов в своей работе. | ||||
Можно привести пример с офисной мебелью. Когда мы начали ей заниматься, то толком не понимали, даст она что-то или не даст. Не знали даже объема рынка. Видели, что мебель востребована, и всё. Начали заниматься. И со своими компетенциями, со своей клиентской базой, со своей розничной сетью мы сейчас продаем её больше всех в своем регионе. У нас в магазинах доля продаж офисных и компьютерных кресел ежегодно увеличивается. Продажа кресел хорошо интегрируется в канцелярский магазин. Сейчас отдельно стоящий магазин офисной мебели не так востребован, как канцелярский. А вот проект со школьной формой не выстрелил. Причина тому - отсутствие единых требований и обязательности ношения школьной формы со стороны школ. | ||||
Расскажите, пожалуйста, про «Национальные Проекты». | ||||
В этом направлении мы начали работать пять лет назад. Оно началось со стратегической сессии 2018 года, на которой мы поставили себе задачу войти в десятку крупнейших компаний России, занимающихся схожим родом деятельности. Направление связано с одноименной государственной программой «Национальные проекты России». Основой его является качественное оснащение образовательных учреждений всем необходимым. | ||||
| ||||
Какие цели ставите себе на следующие пять лет? | ||||
В работе сейчас несколько больших проектов, о которых говорить пока преждевременно. Сейчас мы анализируем достигнутые результаты и смотрим, что сделать не удалось. Задач на пятилетку пока не сформулировали. Слишком много изменений происходило и происходит вокруг нас. Мы фокусируемся на текущих бизнес-направлениях, видим в них огромный потенциал для роста. Будем увеличивать свою долю на тех территориях, где присутствуем сейчас и расширять географию. Россия большая. За плечами 25 летний опыт, амбиции зашкаливают, есть знания, поддержка партнеров, коллег из других регионов поэтому будет интересно. | ||||
Спасибо за беседу коллеги! Беседовал Олег Сафронов, специально для портала KanzOboz.ru | ||||
Действующие лица
| Другие материалы в разделе Актуальный разговор с компанией
|
Предыдущий материал Конференция «Школа 2024. Показ новой коллекции» от лидеров канцелярской отрасли компаний "Луч" и "ХАТБЕР-М" | Следующий материал Иван Овсянкин (F5): IT-технологии: эффект win-win |
#канцелярим, #Кнауб Александр, #нацпро, #офисариум, #офисариум, #планета, #Соколов Олег
-
РКФ поздравляет Александра Петровича Кнауба!16.11.21524НравитсяВсего 2 человекa2
-
Юнландик и «Школа Путешественников» в Уфе!04.09.1928
-
Поздравляем с Днем рождения!16.11.1838
-
Поздравляем компанию "Планета" с 20-летием19.10.18211НравитсяВсего 3 человекaСуперВсего 3 человекa6
Топ 5 фото за месяц
ФЕНИКС+ на канцелярской конференции ООО ВИМКОМ 12 апреля 2024гТоржественный банкет компании "Рельеф Центр" в Ресторане Backstage CROCUS CITYАРТ-ПОПЛАВОК | День 1 | Демо- и мастер-классы"Проф-Пресс" на выставке "Скрепка" 2023НП "Объелинение АХП" провело Круглый стол по хозтоварам и клинингуТоп-фото за предыдущий месяц
Конференция INFORMAT.Статьи и пресс-релизы
Благодарю портал Kanzoboz.ru за информационную поддержку ?Новости
Про ВК видео есть сомнения. Для розницы - скорее польза, для BtoB пока так себе ресурс. Рутьюб надо...Новости
Отличный сайт! Не перегружен, много "воздуха", информация видна хорошо! Молодцы!Новости
То есть конкурентная битва будет между ВК.видео и Рутубом?Новости
Добрый день, куда направить жалобу на некачественную бумагу? купила в канцелярском магазине бумагу...
- ООО "Золотой переплет"г. Нефтеюганск74810.04.2024
- ИП Гармаш Анастасия Владимировнаг. Таганрог1036717.10.2023
- ООО "Парта плюс" г. Тверь 1802616.12.2022
- ООО "БИРЮЗА +"г. Красноярск2557916.03.2022
- ООО "Актуариус" (ООО "Профи-М", ИП Назарова Е.Т.)г. Ставрополь3513016.03.2021
- Октябрьский опрос "Индекс деловой активности"...31.10.2024 676НравитсяВсего 1 человек1
- «Рельеф-Центр» признан лучшим на рынке...15.10.2024 1642НравитсяВсего 2 человекaСуперВсего 1 человек3
- Все материалы журнала KIDSOBOZ 2024 доступны...11.10.2024 1514СуперВсего 1 человекСочувствуюВсего 1 человек2
- DELI – первый в мире канцелярский бренд,...09.10.2024 4531СуперВсего 1 человекХи-хиВсего 1 человек2
- Наше всё: «Луч» на Первом канале03.10.2024 1451НравитсяВсего 3 человекa3