Соискатели премии "Золотая Скрепка 2013" - народное голосование.
Уважаемые участники индустрии канцелярских и офисных товаров!Сейчас проходит Народное голосование, которое продлится до конца 21 февраля 2014 г. Победители будут озвучены в формате online на Церемонии вручения премии "Золотая Скрепка" 25 февраля 2014г.
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
1. Компания года:
1.1 национальная компания года
0 | Фабрика пластиковых изделий, г.Тюмень |
0 | Офис Премьер |
0 | ХАТБЕР-М |
0 | Пробюро |
0 | Оригами |
0 | БИК |
0 | Академия Холдинг |
0 | Комус |
0 | КТС ПРО |
0 | Группа Товарищей |
0 | Сервисторг |
0 | Канц-Эксмо |
0 | DNA OFFICE |
0 | МД НП "Красная звезда" |
0 | С.Т.И.К. |
0 | Рельеф-Центр |
0 | Балтик СТМ |
0 | ГК Самсон |
0 | Феникс + |
0 | Белкантон |
0 | ФАРМ |
0 | РОСМЭН |
1.2 региональная компания года
0 | ТК "Карандаш" г.Пермь |
0 | Канцопт г. Нижний Новгород |
0 | Торговая Компания "Горшков" г. Екатеринбург |
0 | Акварель г. Якутск |
0 | Прагматик г. Москва |
0 | Канцбюро г. Челябинск |
0 | Деловой Стиль г. Нижний Тагил |
0 | Акварель-сеть магазинов г. Новокузнецк |
0 | Остров-М г. Санкт-Петербург |
0 | Оптовый Центр Канцторг г.Нижний Новгород |
0 | Авантрейд г.Краснодар |
0 | Польмар г.Екатеринбург |
0 | ТД Лист г. Пермь |
0 | КанТэррия г.Тюмень |
0 | РостовКанцОпт г. Ростов-на-Дону |
0 | Компания ОПТимист г.Курск |
0 | ЦКиОТ "КНОПКА" г.Москва |
0 | Апекс-опт г.Самара |
0 | КАНЦТАНТА г.Москва |
0 | СКПИЦ г.Минеральные Воды |
0 | Консул г.Новокузнецк |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
2. Розничная сеть года:
0 | Сеть супермаркетов Офис-Класс! |
0 | Торговый дом Канцелярские товары |
0 | Оптовый Центр Канцторг |
0 | GrossHaus |
0 | Розничная сеть "Сильверхоф" |
0 | Канц-Маркет г. Новокузнецк |
0 | Леонардо-сеть гипермаркетов для хобби |
0 | ГК Самсон - розничная сеть торговой системы "Офисная планета" |
0 | Петербургская книжная сеть "Буквоед" |
0 | Канцелярская Крыса |
0 | КАРАНДАШ г. Королев |
0 | Канцопт |
0 | Акварель-сеть магазинов г. Новокузнецк |
0 | Компания ОПТимист |
0 | Торговая Компания "Горшков" (Магмика) |
0 | Сеть канцелярских магазинов Акварель г. Якутск |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
3. Продукт года (товарная линейка):
Внимание!!! Если Вы хотите проголосовать в этой номинации, но не указан продукт, за который голосовать, а только название компании, просьба добавить продукт.
3.1 бумажная продукция
0 | BLADE (тетради Blasetti) |
0 | Альт (тетради тм Альт) |
0 | Бюрократ (бумага для записей самоклеящаяся HOPAX) |
0 | Lomond (офисная белая Бумага Business) |
0 | Феникс + (ежедневники ТМ Феникс +) |
0 | ГК "Самсон" (школьная бумажно-беловая продукция Brauberg kids series) |
0 | Белкантон (Exacompta Clairefontaine - Блокноты, копировальная бумага) |
0 | Анталис (Data Copy) |
0 | ХАТБЕР-М (дизайнерская коллекция iFresh) |
0 | Канц-Эксмо |
0 | Европапир (дизайнерская бумага) |
0 | Концепт Стиль |
0 | С.Т.И.К. |
0 | 3М (продукция Post-it) |
3.2 школьные товары
0 | Офис Премьер (цветные карандаши Erich Krause) |
0 | Глобусный мир (Глобус) |
0 | Глобен (глобусы тм Глобен) |
0 | МД НП "Красная звезда" |
0 | СервисКласс (школьный мел) |
0 | BLADE (пластилин и натуральная глина idigo) |
0 | АЛЬТ |
0 | ДПС (школьная обложка) |
0 | Maped (ножницы для левшей SENSOFT) |
0 | Феникс + "коллекция текстиль" (пеналы, ранцы, наборы и т.д.) |
0 | Hatber (школьные принадлежности Angry Birds) |
0 | Silwerhof (школьные принадлежности Silwerhof) |
0 | Издательский дом "Проф-Пресс" (тетради) |
0 | Балтик |
0 | ДНА Офис (EDDING) |
0 | Экспоприбор (клей ПВА-Офис тм Экспоприбор) |
0 | Стамм (фломастеры) |
0 | РОСМЭН (детский текстиль) |
3.3 товары для детского творчества
0 | ПК химический завод "Луч" (пластилин тм Луч) |
0 | РОСМЭН (наборы для творчества) |
0 | Концепт Стиль |
0 | ДНА Офис (EDDING) |
0 | Оригами (продукция тм Premiera) |
0 | Планета увлечений (Mr.Painter - все для скапбукинга) |
0 | СервисКласс (школьный мел) |
0 | Канц-Эксмо (наборы для детского творчества Unnika land) |
0 | Планета увлечений (Mr.Carving -деревянные заготовки для декорирования) |
0 | BLADE (полимерная глина idigo ) |
0 | Silwerhof (линейка товаров для хобби тм Silwerhof) |
0 | Faber Castell (набор Школьная Живопись) |
0 | Hatber (линейка товаров для творчества Пингвины из Мадагаскара) |
0 | АЛЬТ |
0 | Фарм (серия Каляка-Маляка) |
3.4 офисные принадлежности
0 | Офис Премьер (товары для делопроизводства Megapolis) |
0 | Белкантон (степлеры и дыроколы Kangaro) |
0 | МД НП "Красная звезда" |
0 | ХАТБЕР-М (дизайнерская коллекция iFresh) |
0 | Канцтренд (доски 2х3) |
0 | Оскол Пласт (пластик) |
0 | Maped (офисные принадлежности серии STANDARD) |
0 | Фарм (пластиковые папки inFarmat) |
0 | Trodat (печати и штампы тм Trodat) |
0 | ГК "Самсон" (офисные товары Brauberg) |
0 | ДПС (Самоклеящийся карман) |
0 | DURABLE (MAGAFRAME TM Магнитная информационно-презентационная рамка на самоклеящейся основе.) |
0 | Стамм (коллекция Сочный офис) |
0 | Пентел Рус (ручки EnerGel с инновационными гелевыми чернилами, мгновенно высыхающими на бумаге) |
0 | Esselte (Папка-регистратор Esselte No.1 VIVIDA) |
0 | Глобусный мир (Глобус) |
0 | Мерлион-Бюрократ (папка на молнии ZIP) |
0 | ДНА Офис (EDDING) |
3.5 офисная техника и расходные материалы
0 | ЮНИТ КЛАБ (офисная техника и расходные материалы – калькуляторы CANON) |
0 | НТЦ "Резина" (приводные ремни для офисных шредеров) |
0 | МиГ (шредер офисный Freline FS1005xd) |
0 | Fellowes (шредеры) |
0 | Lomond (принтер Lomond EvoJet Office) |
0 | Бюрократ-Мерлион (Genius) |
3.6 лицензионная продукция
0 | Академия Холдинг |
0 | Сервисторг |
0 | Балтик СТМ |
0 | КонцепТ-Стиль |
0 | Оригами |
0 | Центрум Ленд |
3.7 товары для художников, хобби и творчества
0 | Silwerhof (линейка товаров для хобби тм Silwerhof) |
0 | ПК химический завод "Луч" (пластилин тм Луч) |
0 | Faber Castell (акварельные карандаши GRAPHITE AQUARELLE) |
0 | Планета увлечений (Peppy -ткань для пэчворка) |
0 | BLADE (товары для декора и хобби idigo) |
0 | Планета увлечений (Lova2Art - декупажные карты) |
0 | Концепт Стиль |
0 | Fila (пластилин Giotto) |
0 | Балтик |
0 | РОСМЭН |
0 | Экспоприбор (линия акриловых красок и материалов DecArt) |
0 | Арт Базар |
0 | Рублёфф (кисти для хобби ) |
0 | Оригами |
0 | Планета увлечений (Mr.Carving - деревянные заготовки для декорирования) |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
4. Бренд года:
4.1 отечественный
0 | Бюрократ |
0 | iMaster Paper |
0 | New-United |
0 | Listoff |
0 | Стамм |
0 | Unnika land |
0 | Деловой Квартал |
0 | Persona |
0 | Феникс + |
0 | Expert Complete |
0 | Brauberg |
0 | Красная звезда |
0 | Erich Krause |
0 | Silwerhof |
0 | Скрепка Экспо |
4.2 иностранный
0 | EDDING |
0 | BIC |
0 | STABILO |
0 | SONNEN |
0 | PiBelt |
0 | CASIO |
0 | Maped |
0 | CITIZEN |
0 | ADEL |
0 | Faber-Castell |
0 | CANON |
0 | Trodat |
0 | Scotch |
0 | Mr.Carving Peppy |
0 | Lova2Art |
0 | Durable |
0 | JOVI |
0 | Mr.Painter |
0 | Pentel |
0 | Post-it |
0 | Greenwich line |
0 | BRUNNEN |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
5. Маркетинговый проект года:
0 | ДНА Офис ("Дни творчества с маркерами EDDING: от каллиграфии до росписи по стеклу") |
0 | Розничная сеть "Сильверхоф" |
0 | ЗАО "Планета увлечений" (фестиваль Радость творчества) |
0 | Розничная сеть GrossHaus (маркетинговый проект GrossHaus 2013) |
0 | С.Т.И.К. (Бумага оптом + сервис доставки бумаги) |
0 | Акварель-сеть магазинов г. Новокузнецк проект «Собери ребенка в школу». |
0 | Самсон ("Магазин в магазине") |
0 | Деловой Стиль (Продажи Вверх) |
0 | Тротек Лазер (Развитие продаж круглых оснасток) |
0 | Рельеф-Центр ("Relefopt.ru" - лучший интернет-магазином оптовой торговли 2013 года) |
0 | Рельеф-Центр (В SOCHI с "Рельеф-Центр") |
0 | Самсон (ROADSHOW SAMSON) |
0 | ГК КАНЦБЮРО ("Канцелярская Школа Олимпийского Резерва") |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
6. Социально значимая инициатива года:
0 | ДНА Офис (Вручение подшефному детскому саду футболок и маркеров по ткани EDDING, серия бесплатных мастер-классов по данной тематике) |
0 | ГК КАНЦБЮРО ("cНЕЖНАЯ ёлочка") |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
7. Невозможно, но факт:
На соискание выдвигаются компании, которые в течение года громко заявили о себе. Оцениваются ЛЮБЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ и действия топ-менеджмента компании и отдельных персон, которые привели к внезапному успеху - резкий рост доли рынка, громкие проекты, объединения и т.д
0 | ДНА Офис (Увеличение продаж EDDING на российском канцелярском рынке) |
0 | ГК КАНЦБЮРО ("Канцелярская Школа Олимпийского Резерва") |
0 | Розничная сеть "Сильверхоф" |
0 | Консул г.Новокузнецк (рост доли рынка) |
0 | Мерлион-Бюрократ (слияние MERLION и «Бюрократ») |
0 | Торговая Компания "Горшков" (рост доли корпоративного сегмента при общей стагнации) |
0 | Управляющая компания «Франчайзинговые технологии» (Открытие 80-ти розничных магазинов сети GrossHaus за год) |
0 | С.Т.И.К. (резкий рост доли рынка, узнаваемость) |
0 | ЮНИТ КЛАБ (резкий рост доли рынка калькуляторов калькуляторов CANON в России) |
0 | Деловой Квартал (резкий рост товарооборота) |
0 | Оскол Пласт (Расширение производственного ассортимента за 2013 год в 10 раз!) |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
8. Безвизовый въезд:
В данной номинации награждается компания из смежной индустрии, которая активно ведет свою деятельность на канцелярском рынке и рынке товаров для офиса. Оценивается соотношение общего товарооборота компании к обороту в канцелярско-офисной отрасли, активность деятельности на рынке, конкурентоспособность.
0 | ДНА Офис (сувенирная продукция) |
0 | МиГ (сантехническон оборудование для сегмента HoReCa, банковская техника) |
0 | МД НП "Красная звезда" (Мебель для взрослых и детей из натуральной древесины) |
0 | Деловой Квартал (Стройматериалы, техника, мебель) |
0 | Симбат (игрушки) |
0 | НТЦ "Резина" (резино-технические изделия) |
0 | BLADE (Портативная электроника) |
0 | Премьер Игрушка |
0 | Оскол Пласт (оборонная промышленность, строительная, медицинская, сельскохозяйственная промышленность) |
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
9. Персона года:
0 | Платонов Алексей |
0 | Долгов Сергей |
7 | Кожевников Евгений 7 |
0 | Фатеев Василий |
0 | Шкеда Елена |
0 | Томилин Руслан |
0 | Дорофеев Александр |
0 | Агроскин Вячеслав |
0 | Пупин Дмитрий |
0 | Селезнев Максим |
0 | Семенов Евгений |
6 | Геймбух Андрей 6 |
0 | Цукерман Григорий |
ЗАМЕЧАНИЯ
* В случае недобора соискателей в какой - либо из номинаций, номинация снимается с голосования.
** I этап голосования – «народное голосование», т.е. голосование будет проходить на портале Канцобоз для всех компаний по всем номинациям. Только по результатам общего голосования участник может попасть во второй тур.
Комментарии |